Walking / Nordic Walking
Die beiden Sportarten Walking und Nordic Walking haben viel gemeinsam. Sie sind anfängerfreundlich, Du kannst sie fast überall ausüben und sie bringen uns der Natur näher. Die Trainingsintensität kannst Du bei beiden Sportarten nach Belieben steigern oder senken.
Der größte und offensichtlichste Unterschied zwischen Walking und Nordic Walking sind die Stöcke. Beim normalen Walking kommen keine Nordic Walking Stöcke zum Einsatz mit denen Du Dich vom Boden abstößt. Du schwingst lediglich Deine Arme im Takt mit.
Letztendlich solltest Du Dich aber für die Sportart entscheiden, die Dir mehr Spaß macht. Am wichtigsten ist schließlich, dass Du Dich überhaupt bewegst und Deinem Herz-Kreislauf-System etwas Gutes tust.
Bei den HADIs kannst Du begleitet durch unsere Instruktorinnen und Instruktoren Deinen Sport für Dich entdecken.
Walking - Training
DI & DO – 18:00 Uhr
Treffpunkt im Westenergie Auestadion zum gemeinsamen Training auf unseren schönen Strecken – die HADIs trainieren ganzjährig.
Walking-Interessierte bitte bei den Übungsleitern melden. Einsteiger-Kurse werden offiziell bekannt gegeben!
Unser Trainingsstützpunkt ist das Weseler Westenergie-Auestadion, dort stehen für die Mitglieder Umkleide- und Duschmöglichkeiten zur Verfügung.
Hadi Walking News
HADI Abteilung Walking & Nordic Walking
Seit 2016 haben die Lauffreunde neben der Laufabteilung auch eine eigene Abteilung für Walking/Nordic-Walking.
Zu den Walking-Übungsleitern zählen 2 NW-Instruktorinnen und 2 NW-Instruktoren, die das Training leiten.
Nach Ankündigung auf der HP oder in der Presse finden jährlich Einsteigerkurse statt. Nach persönlicher Absprache beim Lehrpersonal ist evtl. auch ein Quereinstieg möglich. Eine große Anzahl der vereinseigenen Walker geht auch auf Wettkämpfe zumeist in NRW.
Seit dem 2019 bieten die Lauffreunde HADI Wesel mit dem ESEL-WALK Wesel auch eine eigene Walking-Veranstaltung für alle interessierten Walker und Nordic-Walker an.
Unsere Nordic Walking Instrukteure stehen bei Fragen gerne persönlich zur Verfügung. Sende eine Email direkt an unsere Experten oder benutze das Kontaktformular.
Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme.
Ewige Bestenliste
5 KM Ewige Bestenliste Frauen Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ursula Joswig-Klatta | 28.08.2005 | Hamminkeln | 5 KM | 00:32:41 Std |
2 | Sonja Schramm | 21.08.2022 | Meerbusch | 5 KM | 00:33:52 Std |
3 | Ute Heinen | 25.03.2017 | Kamp-Lintfort | 5 KM | 00:34:10 Std |
4 | Elke Welz | 01.05.2005 | Wesel-Flüren | 5 KM | 00:35:51 Std |
5 | Martina Langhoff | 01.05.2019 | Wesel-Flüren | 5 KM | 00:36:04 Std |
6 | Susanne Schulz | 26.08.2018 | Hamminkeln | 5 KM | 00:36:15 Std |
7 | Janine Groth | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:36:24 Std |
8 | Ruth Koster | 05.10.2019 | Wesel | 5 KM | 00:36:51 Std |
9 | Katharina Drost | 26.08.2018 | Hamminkeln | 5 KM | 00:37:10 Std |
10 | Mäggie Jeske | 08.07.2017 | Drevenack | 5 KM | 00:37:15 Std |
11 | Silvia Schlensag | 01.07.2016 | Drevenack | 5 KM | 00:37:17 Std |
12 | Dorothee Schneider | 08.07.2017 | Drevenack | 5 KM | 00:38:29 Std |
13 | Angela Hammermann | 29.04.2004 | Hamminkeln | 5 KM | 00:39:28 Std |
14 | Iris Jeromin | 14.09.2014 | Bottrop | 5 KM | 00:39:37 Std |
15 | Christa Iserloh | 05.10.2019 | Wesel | 5 KM | 00:40:01 Std |
16 | Manuela Skarda | 27.08.2017 | Hamminkeln | 5 KM | 00:40:12 Std |
17 | Hildegard Wilbert | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:40:34 Std |
18 | Monika Zaremba | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:40:35 Std |
19 | Jill Weiler | 01.05.2017 | Wesel-Flüren | 5 KM | 00:40:55 Std |
20 | Nicole Honnef | 29.08.2004 | Hamminkeln | 5 KM | 00:41:04 Std |
21 | Christel Berends | 03.10.2023 | Kamp-Lintfort | 5 KM | 00:41:14 Std |
22 | Christiane Mroz | 31.10.2016 | Duisburg | 5 KM | 00:41:44 Std |
23 | Christiane Drost | 27.08.2017 | Hamminkeln | 5 KM | 00:41:53 Std |
24 | Gaby Weiler | 08.07.2017 | Drevenack | 5 KM | 00:42:21 Std |
25 | Martina Nicolay | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:42:39 Std |
26 | Renate Berntßen | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:43:00 Std |
27 | Petra Henne | 27.08.2017 | Hamminkeln | 5 KM | 00:43:04 Std |
28 | Marion Freiwald | 26.08.2018 | Hamminkeln | 5 KM | 00:43:27 Std |
29 | Ruth Freßmann | 25.08.2023 | Hamminkeln | 5 KM | 00:43:56 Std |
30 | Ingrid Hölzer | 30.06.2017 | Weeze | 5 KM | 00:44:30 Std |
31 | Luise Malik | 30.06.2017 | Weeze | 5 KM | 00:44:32 Std |
32 | Ursula Schlusen | 03.12.2023 | Oberhausen | 5 KM | 00:44:50 Std |
33 | Sigrid Schürmann | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:45:10 Std |
34 | Beate Heiligenhaus | 29.09.2013 | Köln | 5 KM | 00:47:26 Std |
35 | Silke Zimmer | 01.12.2019 | Oberhausen | 5 KM | 00:48:32 Std |
36 | Sabrina Schläpfer | 26.06.2016 | Haldern | 5 KM | 00:48:37 Std |
37 | Eva-Maria Wehling | 07.07.2023 | Drevenack | 5 KM | 00:49:21 Std |
38 | Bettina Jungkurth-Bodden | 01.05.2019 | Wesel-Flüren | 5 KM | 00:51:44 Std |
5 KM Ewige Bestenliste Männer Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hardmut Skarda | 24.06.2018 | Haldern | 5 KM | 00:31:03 Std |
2 | Herbert Schramm | 24.06.2018 | Haldern | 5 KM | 00:31:41 Std |
3 | Hartmut Berntßen | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:35:42 Std |
4 | Ludger Grunden | 26.06.2022 | Haldern | 5 KM | 00:37:18 Std |
5 | Egon van Gelder | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:37:38 Std |
6 | Harald Welz | 25.08.2023 | Hamminkeln | 5 KM | 00:38:37 Std |
7 | Heinz Janzen | 04.07.2014 | Drevenack | 5 KM | 00:39:42 Std |
8 | Axel Schober | 26.08.2018 | Hamminkeln | 5 KM | 00:39:46 Std |
9 | Helge Rademacher | 28.08.2022 | Gladbeck | 5 KM | 00:39:53 Std |
10 | Torsten Hüser | 22.01.2017 | Hilden | 5 KM | 00:40:33 Std |
11 | Dirk Berends | 07.07.2023 | Drevenack | 5 KM | 00:41:13 Std |
12 | Axel Berger | 25.08.2023 | Hamminkeln | 5 KM | 00:43:18 Std |
13 | Ralf Bodden | 27.08.2018 | Hamminkeln | 5 KM | 00:43:42 Std |
14 | Ulrich Schlusen | 03.12.2023 | Oberhausen | 5 KM | 00:44:50 Std |
15 | Helmut Bourry | 24.08.2014 | Hamminkeln | 5 KM | 00:44:56 Std |
16 | Dirk Weiler | 01.05.2017 | Wesel-Flüren | 5 KM | 00:45:07 Std |
17 | Lars-Alexander Ahrens | 25.08.2023 | Hamminkeln | 5 KM | 00:46:24 Std |
18 | Horst Bach | 29.03.2013 | Köln | 5 KM | 00:46:52 Std |
19 | Dieter Kloß | 28.11.2021 | Oberhausen | 5 KM | 00:49:03 Std |
20 | Wilfried Marcour | 25.08.2023 | Hamminkeln | 5 KM | 00:55:48 Std |
7,5 KM Ewige Bestenliste Frauen Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Schramm | 21.01.2023 | Hinsbeck | 7,5 km | 00:57:45 |
2 | Ruth Koster | 21.01.2023 | Hinsbeck | 7,5 km | 01:00:58 |
3 | Eva-Maria Wehling | 04.06.2023 | Wesel | 7,5 km | 01:16:15 |
4 | 7,5 km | ||||
5 | 7,5 km | ||||
6 | 7,5 km | ||||
7 | 7,5 km | ||||
8 | 7,5 km | ||||
9 | 7,5 km | ||||
10 | 7,5 km |
7,5 KM Ewige Bestenliste Männer Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Schramm | 09.06.2024 | Wesel | 7,5 km | 00:51:16 |
2 | Hardmut Skarda | 29.07.2023 | Duisburg | 7,5 km | 00:57:54 |
3 | 7,5 km | ||||
4 | 7,5 km | ||||
5 | 7,5 km | ||||
6 | 7,5 km | ||||
7 | 7,5 km | ||||
8 | 7,5 km | ||||
9 | 7,5 km |
10 KM Ewige Bestenliste Frauen Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ursula Joswig-Klatta | 10.09.2005 | Bönninghardt | 10 KM | 01:07:02 Std |
2 | Sonja Schramm | 07.04.2019 | Düsseldorf | 10 KM | 01:11:19 Std |
3 | Martina Langhoff | 25.09.2022 | Erkrath | 10 KM | 01:14:15 Std |
4 | Ruth Koster | 25.09.2022 | Erkrath | 10 KM | 01:14:19 Std |
5 | Ute Heinen | 12.03.2016 | Kamp-Lintfort | 10 KM | 01:14:57 Std |
6 | Elke Welz | 07.11.2004 | Bottrop | 10 KM | 01:16:24 Std |
7 | Mäggie Jeske | 10.09.2017 | Oberhausen | 10 KM | 01:16:52 Std |
8 | Susanne Schulz | 16.09.2018 | Maria Laach | 10 KM | 01:18:18 Std |
9 | Manuela Skarda | 10.09.2017 | Oberhausen | 10 KM | 01:20:31 Std |
10 | Iris Jeromin | 20.03.2016 | Venlo | 10 KM | 01:21:23 Std |
11 | Petra Henne | 10.09.2017 | Oberhausen | 10 KM | 01:26:14 Std |
12 | Sabrina Schläpfer | 20.03.2016 | Venlo | 10 KM | 01:32:49 Std |
13 | Ingrid Hölzer | 10.11.2019 | Düsseldorf | 10 KM | 01:35:59 Std |
14 | Marion Freiwald | 16.09.2018 | Maria Laach | 10 KM | 01:37:19 Std |
15 | Sigrid Schürmann | 10.11.2019 | Düsseldorf | 10 KM | 01:42:02 Std |
16 | Bettina Jungkurth-Bodden | 05.05.2019 | Schermbeck | 10 KM | 01:49:52 Std |
17 | Ursula Schlusen | 23.03.2024 | Venlo | 10 KM | 02:01:49 Std |
10 KM Ewige Bestenliste Männer Walking/Nordic Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Schramm | 25.09.2022 | Erkrath | 10 KM | 01:07:12 Std |
2 | Hardmut Skarda | 11.11.2018 | Düsseldorf | 10 KM | 01:08:09 Std |
3 | Torsten Hüser | 19.02.2017 | Hilden | 10 KM | 01:14:04 Std |
4 | Ludger Grunden | 25.09.2022 | Erkrath | 10 KM | 01:14:09 Std |
5 | Hartmut Berntßen | 07.04.2018 | Düsseldorf | 10 KM | 01:14:40 Std |
6 | Jörg Ellwitz | 08.11.2015 | Düsseldorf | 10 KM | 01:15:00 Std |
7 | Axel Schober | 04.11.2018 | Bottrop | 10 KM | 01:21:12 Std |
8 | Helge Rademacher | 09.07.2022 | Obermaubach | 10 KM | 01:22:53 Std |
9 | Ralf Bodden | 05.05.2019 | Schermbeck | 10 KM | 01:36:31 Std |
10 | Ulrich Schlusen | 24.03.2024 | Venlo | 10KM | 02:01:45 Std |
15 KM Ewige Bestenliste Frauen Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Schramm | 08.10.2022 | Essen | 15 KM | 01:50:23 Std |
2 | Martina Langhoff | 12.02.2023 | Bertlich | 15 KM | 01:54:58 Std |
3 | Ruth Koster | 12.10.2019 | Essen | 15 KM | 01:58:54 Std |
4 | Susanne Schulz | 13.10.2018 | Essen | 15 KM | 02:02:30 Std |
5 | Ute Heinen | 10.10.2015 | Essen | 15 KM | 02:07:16 Std |
6 | Iris Jeromin | 10.10.2015 | Essen | 15 KM | 02:07:45 Std |
7 | Manuela Skarda | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:43 Std |
8 | Renate Berntßen | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:46 Std |
9 | Marion Freiwald | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:47 Std |
10 | Petra Henne | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:47 Std |
15 KM Ewige Bestenliste Männer Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hardmut Skarda | 13.10.2018 | Essen | 15 KM | 01:42:09 Std |
2 | Herbert Schramm | 08.10.2022 | Essen | 15 KM | 01:49:17 Std |
3 | Hartmut Berntßen | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 01:55:27 Std |
4 | Ludger Grunden | 09.10.2021 | Essen | 15 KM | 02:01:46 Std |
5 | Marcus Christ | 04.05.2024 | Mönchengladbach | 15 KM | 02:07:04 Std |
6 | Axel Schober | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:41 Std |
21,1 KM Ewige Bestenliste Frauen Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elke Welz | 17.04.2005 | Essen | 21,1 KM | 02:40:53 Std |
2 | Sonja Schramm | 02.10.2022 | Köln | 21,1 KM | 02:43:36 Std |
3 | Ursula Joswig-Klatta | 24.09.2006 | Bertlich | 21,1 KM | 02:43:44 Std |
4 | Martina Langhoff | 09.09.2018 | Oberhausen | 21,1 KM | 02:50:52 Std |
5 | Ruth Koster | 07.01.2024 | Wesel | 21,1 KM | 02:53:31 Std |
6 | Ute Heinen | 22.05.2017 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 02:59:25 Std |
7 | Susanne Schulz | 27.05.2018 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:03:30 Std |
8 | Mäggie Jeske | 22.05.2017 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:04:44 Std |
9 | Manuela Skarda | 19.05.2019 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:08:50 Std |
10 | Iris Jeromin | 22.05.2016 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:09:15 Std |
11 | Petra Henne | 19.05.2019 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:31:06 Std |
12 | Sigrid Schürmann | 19.05.2019 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:36:24 Std |
21,1 KM Ewige Bestenliste Männer Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Schramm | 02.10.2022 | Köln | 21,1 KM | 02:30:14 Std |
2 | Hardmut Skarda | 27.05.2018 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 02:38:39 Std |
3 | Harald Welz | 15.10.2023 | Mallorca | 21,1 KM | 02:5054 Std |
4 | Mathias Schüller | 03.10.2020 | Bitburg | 21,1 KM | 02:51:09 Std |
5 | Marcus Christ | 16.09.2023 | Bünde | 21,1 KM | 02:57:14 Std |
6 | Torsten Hüser | 29.05.2016 | Essen | 21,1 KM | 02:59:43 Std |
7 | Ludger Grunden | 22.05.2022 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:02:36 Std |
8 | Hermann-Josef Schürmann | 17.06.2023 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 21,1 KM | 03:29:59 Std |
25 KM Ewige Bestenliste Frauen Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Schramm | 06.11.2022 | Bottrop | 25 KM | 03:22:20 Std |
2 | Martina Langhoff | 03.11.2019 | Bottrop | 25 KM | 03:22:35 Std |
25 KM Ewige Bestenliste Männer Walking/Nordic Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Schramm | 06.11.2022 | Bottrop | 25 KM | 03:20:49 Std |
2 | Ludger Grunden | 06.11.2022 | Bottrop | 25 KM | 03:22:18 Std |
42,195 KM Ewige Bestenliste Frauen Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elke Welz | 15.09.2005 | Köln | 42,195 KM | 05:44:50 Std |
2 | Ruth Koster | 25.03.2023 | Venlo | 42,195 KM | 06:09:54 Std |
3 | Martina Langhoff | 10.09.2022 | Plettenberg | 42,195 KM | 06:48:59 Std |
42,195 KM Ewige Bestenliste Männer Walking/Nordic Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hardmut Skarda | 23.03.2024 | Venlo | 42,195 KM | 06:42:06 Std |
2 | Herbert Schramm | 23.03.2024 | Venlo | 42,195 KM | 06:49:07 Std |
3 | Ludger Grunden | 23.03.2024 | Venlo | 42,195 KM | 06:53:19 Std |
4 | Marcus Christ | 23.03.2024 | Venlo | 42,195 KM | 06:56:08 Std |
HADI Walking/NW Saison 2023/2024
Strecke | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit | Zusatz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fjoertoer Egmond (NL) | ||||||||
30.11.2024 | ||||||||
20,000 | Ruth Koster | - | - | - | n.n. | - | - | |
12,000 | Sigrid Schürmann | - | - | - | n.n. | - | - | |
12,000 | Petra Henne | - | - | - | n.n. | - | - | |
Nordmarsch, Essen Glück-Auf-Marsch | ||||||||
02.11.2024 | ||||||||
42,000 | Ruth Koster | - | - | W60 | 07:23:33 | - | - | |
Mammutmarsch Berlin | ||||||||
02.11.2024 | ||||||||
30,000 | Marcus Christ | - | - | M45 | 05:07:33 | - | - | |
- | - | |||||||
Rothaarsteig Marathon | ||||||||
19.10.2024 | ||||||||
22,600 | Ruth Koster | 18Fr | 3 | W60 | 03:32:33 | - | 340 | |
22,600 | Martina Langhoff | 25Fr | 6 | W60 | 03:39:46 | - | 334 | |
Essen Walking Day Baldeneysee | ||||||||
12.10.2024 | ||||||||
10,500 | Herbert Schramm | 5 | 2 | M60 | 01:15:37 | - | 257 | |
10,500 | Sonja Schramm | 16 | 2 | W50 | 01:21:24 | - | 246 | |
Reeser Rheinlauf | ||||||||
06.10.2024 | ||||||||
5,000 | Herbert Schramm | 2 | 2M | - | 00:34:50 | - | 200 | |
5,000 | Sonja Schramm | 7 | 4Fr | - | 00:38:32 | - | 184 | |
Bocholt wandert | ||||||||
22.09.2024 | ||||||||
25,000 | Klaus Arping | - | - | - | n.n. | |||
25,000 | Hartmut Berntssen | - | - | - | n.n. | |||
25,000 | Marcus Christ | - | - | - | n.n. | |||
25,000 | Ludger Grunden | - | - | - | n.n. | |||
25,000 | Ruth Koster | - | - | - | n.n. | |||
25,000 | Hardmut Skarda | - | - | - | n.n. | |||
8,000 | Renate Berntssen | - | - | - | n.n. | |||
8,000 | Ralf Bodden | - | - | - | n.n. | |||
8,000 | Bettina Jungkurth-Bodden | - | - | - | n.n. | |||
8,000 | Petra Henne | - | - | - | n.n. | |||
8,000 | Sigrid Schürmann | - | - | - | n.n. | |||
8,000 | Manuela Skarda | - | - | - | n.n. | |||
Duisburg Pink5K gemeinsam gegen Krebs | ||||||||
22.09.2024 | ||||||||
5,000 | Herbert Schramm | 2 | 1 | M60 | 00:36:26 | - | 193 | |
5,000 | Sonja Schramm | 7 | 2 | W55 | 00:39:10 | - | 181 | |
Rekener 24h Stundenlauf | ||||||||
06.-07.09.2024 | ||||||||
103,200 | Sigrid Schürmann | 18 | - | - | 19:25:55 | 43 Runden | - | |
28,800 | Hardmut Skarda | 298 | - | - | 05:17:14 | 12 Runden | - | |
Rund um Ennepetal - Marsch | ||||||||
25.08.2024 | ||||||||
60,000 | Marcus Christ | - | - | - | 12:19:37 | - | ||
60,000 | Ludger Grunden | - | - | - | ? | - | ||
40,000 | Martina Langhoff | - | - | - | ? | - | ||
Hamminkelner Abendlauf | ||||||||
23.08.2024 | ||||||||
5,000 | Herbert Schramm | 2 | 2M | - | 00:34:54 | 199 | ||
5,000 | Sonja Schramm | 5 | 2Fr | - | 00:38:25 | 184 | ||
5,000 | Ruth Koster | 6 | 3Fr | - | 00:39:16 | 180 | ||
5,000 | Hardmut Skarda | 8 | 5M | - | 00:39:27 | 180 | ||
5,000 | Lars-Alexander Ahrens | 27 | 11M | - | 00:47:32 | 145 | ||
Olympia Paris 2024 | ||||||||
Marathon Pours Tous Paris (Night Run) | ||||||||
11.08.2024 | ||||||||
10,000 | Sonja Schramm | - | - | - | 01:25:03 | 225 | ||
Monschau Marathon | ||||||||
11.08.2024 | ||||||||
42,200 | Ruth Koster | 126Fr | - | - | 07:09:30 | 528 | ||
42,200 | Martina Langhoff | 136Fr | - | - | 07:18:36 | 524 | ||
Mammutmarsch NRW | ||||||||
20.07.2024 | ||||||||
100,000 | Klaus Arping | - | - | - | n.n. | - | ||
Megamarsch Düsseldorf | ||||||||
07.07.2024 | ||||||||
50,000 | Marcus Christ | - | - | - | 08:59:03 | - | ||
50,000 | Sigrid Schürmann | - | - | - | 12:00:00 | - | ||
Bremer Brückenlauf | ||||||||
06.07.2024 | ||||||||
21,100 | Sonja Schramm | 2Fr | - | - | 02:51:13 | 350 | ||
21,100 | Herbert Schramm | 3M | - | - | 02:51:14 | 350 | ||
Drevenacker Abendlauf | ||||||||
05.07.2024 | ||||||||
5,000 | Ruth Koster | 18 | 11Fr | - | 00:39:15 | 180 | ||
5,000 | Martina Langhoff | 22 | 13Fr | - | 00:40:39 | 174 | ||
5,000 | Ralf Bodden | 68 | 25M | - | 00:56:03 | 108 | ||
5,000 | Sigrid Schürmann | 69 | 44Fr | - | 00:56:03 | 108 | ||
Zoolauf Duisburg | ||||||||
28.06.2024 | ||||||||
5,000 | Herbert Schramm | 1M | 1 | M60 | 00:34:22 | 202 | ||
5,000 | Sonja Schramm | 3Fr | 2 | W55 | 00:36:17 | 193 | ||
Halderner Volkslauf | ||||||||
23.06.2024 | ||||||||
5,000 | Herbert Schramm | 1 | 1M | - | 00:33:25 | 206 | ||
5,000 | Sonja Schramm | 5 | 4Fr | - | 00:37:55 | 186 | ||
Donkenlauf Neuk.-Vluyn | ||||||||
15.06.2024 | ||||||||
7,500 | Sonja Schramm | 4 | 2Fr | - | 00:58:20 | 212 | ||
7,500 | Herbert Schramm | 5 | 3M | - | 00:58:19 | 212 | ||
5,000 | Herbert Schramm | 2 | 1M | - | 00:39:25 | 180 | ||
5,000 | Sonja Schramm | 3 | 2Fr | - | 00:39:27 | 180 | ||
Baumberger Marsch | ||||||||
15.06.2024 | ||||||||
46,000 | Marcus Christ | - | - | - | 07:57:23 | - | ||
Ahrathon | ||||||||
15.06.2024 | ||||||||
21,100 | Ruth Koster | 4Fr | 1 | W60 | 03:15:45 | 327 | ||
3 Wiesel Lauf Wesel | ||||||||
09.06.2024 | ||||||||
7,500 | Herbert Schramm | 1M | - | - | 00:51:16 | VR | 232 | |
7,500 | Sonja Schramm | 3Fr | - | - | 00:58:49 | 211 | ||
Megamarsch Bremen | ||||||||
01.06.2024 | ||||||||
50,000 | Sigrid Schürmann | - | - | - | n.n. | - | ||
Raesfelder VL | ||||||||
30.05.2024 | ||||||||
5,000 | Herbert Schramm | 1 | 1M | - | 00:34:23 | 201 | ||
5,000 | Sonja Schramm | 4 | 3Fr | - | 00:36:51 | 191 | ||
Moers Schwafheim | ||||||||
29.05.2024 | ||||||||
10,000 | Herbert Schramm | 3M | - | - | 01:11:03 | 254 | ||
10,000 | Sonja Schramm | 3Fr | - | - | 01:17:34 | 240 | ||
Kölner Friedenslauf | ||||||||
20.05.24 | ||||||||
5,000 | Herbert Schramm | 2M | 2M | M60 | 00:35:24 | 197 | ||
5,000 | Sonja Schramm | 1Fr | 1Fr | W55 | 00:37:50 | 187 | ||
Schweinelauf, Mettmann | ||||||||
09.05.2024 | ||||||||
12,100 NW | Herbert Schramm | 4 | - | - | 01:40:09 | 252 | ||
12,100 NW | Sonja Schramm | 5 | - | - | 01:41:15 | 251 | ||
Schermbecker Volkslauf | ||||||||
05.05.2024 | ||||||||
10,000 W | Hardmut Skarda | 1 | 1M | - | 01:19:39 | 236 | ||
5,000 W | Herbert Schramm | 1 | 1M | - | 00:38:50 | 182 | ||
5,000 W | Sonja Schramm | 2 | 1Fr | - | 00:38:51 | 182 | ||
Maria-Hilf-Lauf Mönchengladbach | ||||||||
04.05.2024 | ||||||||
15,000 | Marcus Christ | 2 | 2M | - | 02:07:04 | pB | 279 | |
Flürener Halbmarathon | ||||||||
01.05.2024 | ||||||||
5,000 NW | Herbert Schramm | 2 | 2M | - | 00:36:41 | 192 | ||
5,000 NW | Sonja Schramm | 3 | 1Fr | - | 00:36:46 | 191 | ||
Überruhrer Walkingveranstaltung | ||||||||
20.04.2024 | ||||||||
6,600 | Herbert Schramm | 3 | 3M | - | 00:48:00 | 212 | ||
6,600 | Somja Schramm | 4 | 1Fr | - | 00:52:39 | 198 | ||
Mammutmarsch Ruhrgebiet | ||||||||
20.04.2024 | ||||||||
55,000 | Sigrid Schürmann | - | - | - | 09:34:00 | - | ||
42,000 | Ruth Koster | - | - | - | 07:24:11 | - | ||
42,000 | Hardmut Skarda | - | - | - | 07:24:11 | - | ||
30,000 | Petra Henne | - | - | - | 07:27:00 | - | ||
Megamarsch Hamburg | ||||||||
07.04.2024 | ||||||||
100,000 | Marcus Christ | - | - | - | 18:51:13 | Pr | - | |
100,000 | Sigrid Schürmann | - | - | - | 20:34:00 | - | ||
Karl-Heinz Hahn Walk | ||||||||
06.04.2024 | ||||||||
10,000 | Herbert Schramm | 2 | 2M | - | 01:12:34 | 251 | ||
13. Lenneper Osterlauf | ||||||||
01.04.2024 | ||||||||
10,000 NW | Herbert Schramm | 5 | 3M | - | 01:20:24 | 235 | ||
10,000 NW | Ruth Koster | 8 | 3Fr | - | 01:35:14 | 204 | ||
10,000 NW | Hardmut Skarda | 10 | 7M | - | 01:36:47 | 201 | ||
10,000 NW | Sonja Schramm | 11 | 4Fr | - | 01:38:37 | 197 | ||
Venloop Neptunus Wanderung | ||||||||
23.03.2024 | ||||||||
42,195 | Hardmut Skarda | 50 | 38M | - | 06:42:06 | VR | 541 | |
42,195 | Ruth Koster | 52 | 13Fr | - | 06:42:16 | 540 | ||
42,195 | Herbert Schramm | 54 | 40M | - | 06:49:07 | Pr | 537 | |
42,195 | Martina Langhoff | 55 | 15Fr | - | 06:49:12 | 537 | ||
42,195 | Ludger Grunden | 69 | 46M | - | 06:53:19 | Pr | 535 | |
42,195 | Marcus Christ | - | - | - | 06:56:08 | pB | 534 | |
20,000 | Christel Berends | 193 | 102Fr | - | 03:33:29 | 288 | ||
20,000 | Dirk Berends | 199 | 94M | - | 03:33:35 | 288 | ||
20,000 | Sigrid Schürmann | 3090 | 1976Fr | - | 05:05:14 | 200 | ||
20,000 | Petra Henne | 3091 | 1977Fr | - | 05:05:29 | 200 | ||
10,000 | Ulrich Schlusen | 235 | 90M | - | 02:01:45 | Pr | 150 | |
10,000 | Ursula Schlusen | 236 | 146Fr | - | 02:01:49 | Pr | 149 | |
10,000 | Manuela Skarda | 1295 | 842Fr | - | 02:34:08 | 100 | ||
10,000 | Silke Zimmer | 1297 | 843Fr | - | 02:34:09 | 100 | ||
Volkssporttage Alt-Hürth | ||||||||
27.01.2024 | ||||||||
50,000 | Sigrid Schürmann | - | - | W60 | - | - | ||
42,200 | Martina Langhoff | - | - | W60 | - | - | ||
42,200 | Ludger Grunden | - | - | M65 | - | - | ||
Waldlauf auf den Hinsbecker Höhen | ||||||||
20.01.2024 | ||||||||
7,500 | Herbert Schramm | 2 | 2 | M60 | 00:58:08 | 213 | ||
Hülskens Marathon Wesel | ||||||||
07.01.2024 | ||||||||
21,100 | Ruth Koster | 4Fr | 2 | W60 | 02:53:31 | pB | - | |
Silvesterlauf von Werl nach Soest | ||||||||
31.12.2023 | ||||||||
