Regelwerk
Laufen Punkte Meisterschaft
Sie wird nach dem HADI Punktesystem ausgewertet.
Sie wird nur in m/w unterschieden.
Die 8 Wettkampfzeiten mit den höchsten Punkten werden summiert.
Wer die höchste Punktzahl am Ende hat ist Vereinsmeister/in. Es werden die 6 ersten Plätze m/w geehrt.
Laufen Punktewertung
Hier werden Altersklasse, Strecke und Zeit berücksichtigt und mit einer Formel in Punkte umgerechnet. Es werden vom DLV vermessene Strecken über 5K, 10K, 21,1K und 42,195K im Verhältnis zu festgelegten Referenzen bewertet.
Plus Bonuspunkte:
5 KM = 50 Punkte / 10 KM = 100 Punkte / 21,1 KM = 211 Punkte / 42,195 KM = 422 Punkte
Laufen Kilometerfresser Pokal
Hier werden alle Kilometer addiert. Es wird nach m/w unterschieden.
Geehrt werden die ersten 3 Platzierten aus der Männer- und Frauenliste gesamt.
Walking/NW Punkte Meisterschaft
Die Punktevergabe errechnet sich über eine Matrix durch die Streckenlänge und den erreichten Wettkampfzeiten. Es werden die 3 ersten Plätze m/w geehrt. Die Kilometer werden nur informativ aufgeführt. Die Voraussetzung zur Wertung ist eine offizielle Veranstaltung mit offizieller Zeitmessung und ausgewiesener Strecke.
Marsch Kilometerfresser Pokal
Der Wertungszeitraum ist jeweils vom 01. Dezember bis zum 30. November. Privat- und Einladungsläufe, sowie vereinseigene Veranstaltungen kommen aus Fairnessgründen nicht in die Wertung. Für die Meldungen der Wettkampfergebnisse auf Vollständigkeit sind die Mitglieder selbst verantwortlich. Die Anmeldungen zu Wettkämpfen erfolgen unter dem Namen des Vereins: Lauffreunde HADI Wesel.
Ausnahmen müssen begründet und unter Info@hadi-wesel.de vorab bekannt geben werden, da sie sonst nicht in die HADI Ergebnisse und Wertungen einfließen können.
Vereinsmeisterschaft
2023 - 2024
Laufen
KILOMETER-POKAL (Dieter Kloß) | 16.09.2024 | ||
---|---|---|---|
Männer | |||
1 | Tim Hack | 247,500 | |
2 | Ludger Jirgl | 204,395 | |
3 | Andre Winnen | 158,300 | |
4 | Klaus Arping | 144,693 | |
5 | Martin Klossek | 130,495 | |
6 | Hans-Jürgen Wiedner | 113,100 | |
7 | Frank Säufferer | 104,395 | |
8 | Ulrich Pollack | 97,500 | |
9 | Sören Schlei | 97,200 | |
10 | Daniel Mölders | 96,100 | |
11 | Marcel Lenart | 94,680 | |
12 | Arndt Gerlach | 94,395 | |
13 | Helmut Buteweg | 85,000 | |
14 | Clemens Rupperath | 65,000 | |
15 | Ralf Bockisch | 52,195 | |
16 | Ralf Platz | 46,700 | |
17 | Bernd Diekmann | 42,195 | |
17 | Christian Schmdt | 42,195 | |
19 | Kurt Tohermes | 40,000 | |
20 | Dirk Christ | 37,500 | |
21 | Carsten van Onna | 30,000 | |
22 | Erik Schlebes | 26,100 | |
23 | Ron Franke | 21,400 | |
24 | Tim Brömmling | 21,100 | |
25 | Kai Sperling | 20,000 | |
26 | Hermann-Josef Schürmann | 15,000 | |
26 | Jan-Niklas Peplau | 15,000 | |
26 | Julian Gendreizig | 15,000 | |
29 | Andreas Pöss | 10,000 | |
29 | Carsten Resdorf | 10,000 | |
29 | Chris Cadel | 10,000 | |
29 | Ingo Peplau | 10,000 | |
29 | Sascha Hubbert | 10,000 | |
29 | Winfried Neukäter | 10,000 | |
35 | Thomas Bettger | 7,500 | |
36 | Torsten Hüser | 5,000 | |
Frauen | |||
1 | Nadine Quaas | 307,000 | |
2 | Sandra Buschkamp | 154,395 | |
3 | Kristin Tiede | 130,495 | |
4 | Mareen Stöcker | 56,100 | |
5 | Sandra Klüttermann | 52,200 | |
6 | Lisa Pospiech | 46,100 | |
7 | Sabine Schenk | 42,000 | |
8 | Melanie Gonzalez Rodriguez | 35,000 | |
9 | Birte Rohs | 27,500 | |
10 | Sylke Bergmann | 21,400 | |
11 | Elisabeth Dinkgrefe | 21,100 | |
11 | Lea Rosenberg | 21,100 | |
11 | Nathalie Mahner | 21,100 | |
11 | Sabrina Schläpfer | 21,100 | |
11 | Ulrike Weidemann | 21,100 | |
16 | Nadine Sperling | 15,000 | |
17 | Elisa Bruné | 10,000 | |
17 | Ilona Schroer | 10,000 | |
17 | Katharina Peplau | 10,000 | |
17 | Petra Eichenauer | 10,000 | |
20 | Birgit Betzinger | 5,000 | |
Punkte / Vereinsmeisterschaft | |||
Männer | |||
1 | André Winnen | 10942 | |
2 | Ulrich Pollack | 10564 | |
3 | Sören Schlei | 10109 | |
4 | Marcel Lenart | 10015 | |
5 | Klaus Arping | 9924 | |
6 | Daniel Mölders | 9613 | |
7 | Helmut Buteweg | 8886 | |
8 | Ludger Jirgl | 8310 | |
9 | Hans-Jürgen Wiedner | 7717 | |
10 | Martin Klossek | 6623 | |
11 | Tim Hack | 6346 | |
12 | Clemens Rupperath | 5077 | |
13 | Kurt Tohermes | 4816 | |
14 | Arndt Gerlach | 4592 | |
15 | Frank Säufferer | 4199 | |
16 | Jan-Niklas Peplau | 3554 | |
17 | Carsten van Onna | 3375 | |
18 | Julian Gendreizig | 3218 | |
19 | Ron Franke | 3163 | |
20 | Carsten Resdorf | 2390 | |
21 | Ralf Platz | 2327 | |
22 | Erik Schlebes | 2005 | |
23 | Winfried Neukäter | 1933 | |
24 | Ralf Bockisch | 1802 | |
25 | Hermann-Josef Schürmann | 1784 | |
26 | Bernd Diekmann | 1730 | |
27 | Ingo Peplau | 1639 | |
28 | Kai Sperling | 1288 | |
29 | Sascha Hubbert | 1244 | |
30 | Dirk Christ | 1053 | |
31 | Christian Schmidt | 919 | |
32 | Tim Brömmling | 894 | |
33 | Torsten Hüser | 768 | |
34 | Chris Cadel | 742 | |
35 | Andreas Pöss | 677 | |
Frauen | |||
1 | Sandra Buschkamp | 7611 | |
2 | Kristin Tiede | 5820 | |
3 | Birte Rohs | 3453 | |
4 | Lisa Pospiech | 3242 | |
5 | Mareen Stöcker | 3130 | |
6 | Sabine Schenk | 2918 | |
7 | Sandra Klüttermann | 2694 | |
8 | Melanie Gonzalez Rodriguez | 2293 | |
9 | Katharina Peplau | 1726 | |
10 | Ilona Schroer | 1596 | |
11 | Elisa Bruné | 1166 | |
12 | Sylke Bergmann | 1087 | |
13 | Elisabeth Dinkgrefe | 1040 | |
14 | Petra Eichenauer | 1034 | |
15 | Lea Rosenberg | 986 | |
16 | Nathalie Mahner | 872 | |
17 | Ulrike Weidemann | 767 | |
18 | Sabrina Schläpfer | 604 | |
19 | Birgit Betzinger | 226 | |
20 | Nadine Sperling | 150 | |
Walking/Nordic-Walking
Punkte Meisterschaft | |||
---|---|---|---|
Männer | Name | Punkte | km (ohne Wertung) |
1 | Herbert Schramm | 4.307 | 174,5 |
2 | Hardmut Skarda | 1.573 | 80,2 |
3 | Marcus Christ | 813 | 57,2 |
4 | Ludger Grunden | 535 | 42,2 |
5 | Ulrich Schlusen | 306 | 15,0 |
6 | Dirk Berends | 288 | 20,0 |
7 | Lars-Alexander Ahrens | 269 | 10,0 |
8 | Ralf Bodden | 108 | 5,0 |
Frauen | Name | Punkte | km (ohne Wertung) |
1 | Sonja Schramm | 3.378 | 124,8 |
2 | Ruth Koster | 2.430 | 145,5 |
3 | Martina Langhoff | 1.524 | 104,4 |
4 | Sigrid Schürmann | 568 | 38,0 |
5 | Petra Henne | 460 | 33,0 |
6 | Ursula Schlusen | 305 | 15,0 |
7 | Christel Berends | 288 | 20,0 |
8 | Manuela Skarda | 100 | 10,0 |
8 | Silke Zimmer | 100 | 10,0 |
Marsch Kilometerfresser
Kilometerfresserpokal | Marsch | KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||
1 | Marcus Christ | 256,0 | |||
2 | Ludger Grunden | 102,2 | |||
3 | Hardmut Skarda | 70,8 | |||
Frauen | |||||
1 | Sigrid Schürmann | 408,2 | |||
2 | Martina Langhoff | 82,2 | |||
3 | Ruth Koster | 42,0 | |||
4 | Petra Henne | 30,0 | |||
(Stand: 26.08.2024)
Vereinsmeister der letzten Jahre
2022 - 2023
km Fresser
Nadine Quaas – 525 km
Tim Hack – 319 km
Laufen
KILOMETER-POKAL | 20.11.2023 | ||
---|---|---|---|
Männer | |||
Tim Hack | 1 | 319,900 | |
Frank Säufferer | 2 | 272,080 | |
Martin Klossek | 3 | 224,695 | |
André Winnen | 4 | 208,300 | |
Bernd Diekmann | 5 | 135,495 | |
Ludger Jirgl | 6 | 126,295 | |
Hans-Jürgen Wiedner | 7 | 91,400 | |
Jürgen Musche | 8 | 88,295 | |
Ulrich Pollack | 9 | 83,500 | |
Klaus Arping | 10 | 83,000 | |
Carsten van Onna | 11 | 79,000 | |
Arndt Gerlach | 12 | 73,300 | |
Michael Witter | 13 | 72,200 | |
Ron Franke | 14 | 60,500 | |
Marcel Lenart | 15 | 57,500 | |
Bernd Rosenberg | 16 | 52,195 | |
Sören Schlei | 17 | 45,000 | |
Christian Anton | 18 | 40,000 | |
Daniel Mölders | 18 | 40,000 | |
Clemens Rupperath | 20 | 30,000 | |
Dirk Christ | 20 | 30,000 | |
Hermann-Josef Schürmann | 22 | 25,000 | |
Benedikt Hammermann | 23 | 21,100 | |
Christian Hoverath | 23 | 21,100 | |
Sascha Hubbert | 23 | 21,100 | |
Tim Brömmling | 23 | 21,100 | |
Chris Cadel | 27 | 20,000 | |
Ingo Peplau | 27 | 20,000 | |
Sascha Gramm | 29 | 18,500 | |
Sven Nitsch | 30 | 17,500 | |
Andreas Pöss | 31 | 10,000 | |
Erik Schlebes | 31 | 10,000 | |
Hartmut Zurell | 31 | 10,000 | |
Jan-Niklas Peplau | 31 | 10,000 | |
Julian Gendreizig | 31 | 10,000 | |
Peter Appels | 31 | 10,000 | |
Winfried Neukäter | 31 | 10,000 | |
Kurt Tohermes | 38 | 9,000 | |
Christian Kemp-Lettkamp | 39 | 5,000 | |
Farhad Jahfari | 39 | 5,000 | |
Hardmut Skarda | 39 | 5,000 | |
Torsten Hüser | 39 | 5,000 | |
Paul Peplau | 43 | 1,500 | |
Frauen | |||
Nadine Quaas | 1 | 525,140 | |
Kristin Tiede | 2 | 234,890 | |
Sandra Klüttermann | 3 | 215,790 | |
Sabine Schenk | 4 | 162,100 | |
Sandra Buschkamp | 5 | 146,895 | |
Lea Rosenberg | 6 | 52,195 | |
Ilona Schroer | 7 | 46,100 | |
Birte Rohs-Knepper | 8 | 42,500 | |
Giulia Boland | 9 | 41,100 | |
Martina Flohberg | 10 | 30,000 | |
Kerstin Hofmann | 11 | 21,100 | |
Mareen Stöcker | 12 | 20,000 | |
Petra Eichenauer | 12 | 20,000 | |
Barbara Nowak | 14 | 16,000 | |
Sylke Bergmann | 14 | 16,000 | |
Claudia Zurell | 16 | 10,000 | |
Elisabeth Dinkgrefe | 16 | 10,000 | |
Laura Bogner | 16 | 10,000 | |
Melanie Gonzalez Rodriguez | 19 | 5,000 | |
Katharina Peplau | 20 | 1,500 | |
Punkte / Vereinsmeisterschaft | |||
Männer | |||
Bernd Diekmann | 1 | 11480 | |
André Winnen | 2 | 10515 | |
Ulrich Pollack | 3 | 10212 | |
Klaus Arping | 4 | 9969 | |
Marcel Lenart | 5 | 9507 | |
Ludger Jirgl | 6 | 8530 | |
Frank Säufferer | 7 | 8336 | |
Carsten van Onna | 8 | 8155 | |
Martin Klosseck | 9 | 7758 | |
Michael Witter | 10 | 7671 | |
Hans-Jürgen Wiedner | 11 | 7383 | |
Daniel Mölders | 12 | 6970 | |
Tim Hack | 13 | 6955 | |
Sören Schlei | 14 | 6107 | |
Ron Franke | 15 | 5570 | |
Christian Anton | 16 | 4894 | |
Arndt Gerlch | 17 | 4552 | |
Jürgen Musche | 18 | 3052 | |
Hermann-Josef Schürmann | 19 | 2620 | |
Jan-Niklas Peplau | 20 | 2275 | |
Clemens Rupperath | 21 | 2263 | |
Julian Gendreizig | 22 | 2020 | |
Hartmut Zurell | 23 | 1948 | |
Ingo Peplau | 24 | 1918 | |
Chris Cadel | 25 | 1915 | |
Bernd Rosenberg | 26 | 1517 | |
Sascha Hubbert | 27 | 1410 | |
Christian Hoverath | 28 | 1380 | |
Dirk Christ | 29 | 1373 | |
Sven Nitsch | 30 | 1354 | |
Winfried Neukäter | 31 | 1079 | |
Tim Brömmling | 32 | 946 | |
Farhad Jahfari | 33 | 898 | |
Peter Appels | 34 | 883 | |
Erik Schlebes | 35 | 852 | |
Christian Kemp-Lettkamp | 36 | 720 | |
Andreas Pöss | 37 | 675 | |
Benedikt Hammermann | 38 | 570 | |
Torsten Hüser | 39 | 550 | |
Hardmut Skarda | 40 | 426 | |
Frauen | |||
Sabine Schenk | 1 | 8487 | |
Sandra Klüttermann | 2 | 7319 | |
Sandra Buschkamp | 3 | 7256 | |
Kristin Tiede | 4 | 6479 | |
Birte Rohs-Knepper | 5 | 5835 | |
Ilona Schroer | 6 | 3043 | |
Giulia Boland | 7 | 2514 | |
Nadine Quaas | 8 | 2401 | |
Lea Rosenberg | 9 | 2089 | |
Mareen Stöcker | 10 | 1870 | |
Petra Eichenauer | 11 | 1790 | |
Martina Flohberg | 12 | 1373 | |
Kerstin Hofmann | 13 | 1088 | |
Claudia Zurell | 14 | 1042 | |
Elisabeth Dinkgrefe | 15 | 963 | |
Sylke Bergmann | 16 | 586 | |
Melanie Gonzales Rodriguez | 17 | 434 | |
Laura Bogner | 18 | 174 | |
Punkte Pokal
Sabine Schenk – 8.487 Pkt.
Bernd Diekmann – 11.480 Pkt.
km Fresser W/NW
Ruth Koster – 399 km
Marcus Christ – 281 km
Walking/Nordic-Walking
KILOMETER-POKAL | 26.11.2023 | ||
---|---|---|---|
Männer | |||
Marcus Christ | 1 | 281,2 | |
Herbert Schramm | 2 | 162,9 | |
Hardmut Skarda | 3 | 127,6 | |
Ludger Grunden | 4 | 42,6 | |
Harald Welz | 5 | 26,1 | |
Hermann-Josef Schürmann | 6 | 21,1 | |
Dirk Berends | 7 | 15,0 | |
Axel Berger | 8 | 5,0 | |
Lars-Alexander Ahrens | 8 | 5,0 | |
Wilfried Marcour | 8 | 5,0 | |
Dieter Kloß | 8 | 5,0 | |
Frauen | |||
Ruth Koster | 1 | 398,6 | |
Sigrid Schürmann | 2 | 244,0 | |
Petra Henne | 3 | 103,0 | |
Sonja Schramm | 4 | 63,1 | |
Martina Langhoff | 5 | 55,0 | |
Silke Zimmer | 6 | 29,0 | |
Elke Welz | 7 | 26,1 | |
Eva-Maria Wehling | 8 | 17,5 | |
Manuela Skarda | 9 | 10,0 | |
Katharina Drost | 10 | 5,0 | |
Ruth Freßmann | 10 | 5,0 | |
Christel Berends | 10 | 5,0 | |
Punkte / Vereinsmeisterschaft | |||
Männer | |||
Herbert Schramm | 1 | 3.379 | |
Hardmut Skarda | 2 | 1.132 | |
Marcus Christ | 3 | 934 | |
Ludger Grunden | 4 | 542 | |
Harald Welz | 5 | 534 | |
Dirk Berends | 6 | 508 | |
Hermann-Josef Schürmann | 7 | 314 | |
Axel Berger | 8 | 163 | |
Lars-Alexander Ahrens | 9 | 150 | |
Wilfried Marcour | 10 | 109 | |
Dieter Kloß | 10 | 109 | |
Frauen | |||
Ruth Koster | 1 | 4.453 | |
Sonja Schramm | 2 | 1.715 | |
Martina Langhoff | 3 | 1.103 | |
Petra Henne | 4 | 530 | |
Elke Welz | 5 | 500 | |
Eva-Maria Wehling | 6 | 430 | |
Silke Zimmer | 7 | 363 | |
Sigrid Schürmann | 8 | 213 | |
Katharina Drost | 9 | 186 | |
Christel Berends | 10 | 172 | |
Ruth Freßmann | 11 | 160 | |
Wettkampfkilometer 2022/23
Frauen = 961 km
Männer = 697 km
Gesamt = 1.658 km
Punkte Pokal W/NW
Ruth Koster – 4.453 Pkt.
Herbert Schramm – 3.379 Pkt.
2021 - 2022
km Fresser
Nadine Quaas – 234,285 km
André Winnen – 287,300 km
Laufen
Abschluss-Tabelle | |||
---|---|---|---|
KILOMETER-POKAL | |||
Männer | |||
André Winnen | 1 | 287,300 | |
Tim Hack | 2 | 194,295 | |
Frank Säufferer | 3 | 180,185 | |
Carsten van Onna | 4 | 154,395 | |
Michael Knüpfer | 5 | 146,695 | |
Jürgen Musche | 6 | 105,490 | |
Winfried Neukäter | 7 | 89,395 | |
Klaus Arping | 8 | 82,200 | |
Sascha Gramm | 9 | 77,200 | |
Bernd Diekmann | 10 | 77,195 | |
Marcel Lenart | 11 | 73,600 | |
Ludger Jirgl | 12 | 73,295 | |
Arndt Gerlach | 13 | 63,295 | |
Niklas Petersen | 14 | 60,000 | |
Carsten Resdorf | 15 | 54,695 | |
Ulrich Pollack | 16 | 49,000 | |
Marcus Pielka | 17 | 47,000 | |
Christian Henke | 18 | 46,100 | |
Benedikt Hammermann | 19 | 42,200 | |
Bastian Neukäter | 20 | 42,195 | |
Jens Gosebrink | 20 | 42,195 | |
Martin Klossek | 20 | 42,195 | |
Ingo Peplau | 23 | 35,000 | |
Helge Rademacher | 24 | 32,300 | |
Sascha Hubbert | 25 | 31,100 | |
Sören Schlei | 25 | 31,100 | |
Christian Anton | 27 | 30,000 | |
Ron Franke | 28 | 29,000 | |
Thomas Bettger | 29 | 28,600 | |
Dennis Fest | 30 | 22,000 | |
Hans-Jürgen Wiedner | 31 | 20,000 | |
Hermann-Josef Schürmann | 31 | 20,000 | |
Aziz Mohammadi | 33 | 17,500 | |
Farhad Jahfari | 33 | 17,500 | |
Stephan Grote | 33 | 17,500 | |
Freddy de Haas | 36 | 15,000 | |
Clemens Rupperath | 37 | 10,000 | |
Hagen Schulz | 37 | 10,000 | |
Marc Knepper | 37 | 10,000 | |
Michael Witter | 37 | 10,000 | |
Ralf Wickert | 37 | 10,000 | |
Andreas Pöss | 42 | 5,000 | |
Dirk Christ | 42 | 5,000 | |
Hartmut Zurell | 42 | 5,000 | |
Jan-Niklas Peplau | 42 | 5,000 | |
Kurt Tohermes | 42 | 5,000 | |
Torsten Hüser | 42 | 5,000 | |
Paul Peplau | 48 | 1,000 | |
Frauen | |||
Nadine Quaas | 1 | 234,285 | |
Sandra Buschkamp | 2 | 83,295 | |
Martina Flohberg | 3 | 72,200 | |
Sandra Klüttermann | 4 | 70,795 | |
Kristin Tiede | 5 | 63,295 | |
Kerstin Hofmann | 6 | 54,700 | |
Silke Steinbach | 7 | 47,200 | |
Birte Rohs-Knepper | 8 | 42,500 | |
Birgit Betzinger | 9 | 42,200 | |
Anne Kunze | 10 | 42,195 | |
Ilona Schroer | 11 | 35,000 | |
Sabine Schenk | 12 | 27,500 | |
Giulia Boland | 13 | 20,000 | |
Claudia Zurell | 14 | 15,000 | |
Lea Rosenberg | 15 | 10,000 | |
Martina Nikolay | 15 | 10,000 | |
Nicole Kreinacke | 17 | 6,000 | |
Marlies Bleckmann | 18 | 5,000 | |
Valeska Christ-Kolbe | 18 | 5,000 | |
Laura Bogner | 18 | 5,000 | |
PUNKTE / VEREINSMEISTERSCHAFT | |||
Männer | |||
André Winnen | 1 | 11115 | |
Carsten van Onna | 2 | 10270 | |
Klaus Arping | 3 | 9803 | |
Marcel Lenart | 4 | 9409 | |
Michael Knüpfer | 5 | 9346 | |
Tim Hack | 6 | 7176 | |
Sascha Gramm | 7 | 6678 | |
Ulrich Pollack | 8 | 6386 | |
Winfried Neukäter | 9 | 4425 | |
Frank Säufferer | 10 | 4185 | |
Freddy de Haas | 11 | 3942 | |
Christian Anton | 12 | 3740 | |
Ron Franke | 13 | 3413 | |
Ludger Jirgl | 14 | 3259 | |
Jürgen Musche | 15 | 3051 | |
Bernd Diekmann | 16 | 3020 | |
Sascha Hubbert | 17 | 2703 | |
Carsten Resdorf | 18 | 2702 | |
Christian Henke | 19 | 2488 | |
Sören Schlei | 20 | 2482 | |
Arndt Gerlach | 21 | 2286 | |
Hans-Jürgen Wiedner | 22 | 2161 | |
Ingo Peplau | 23 | 1997 | |
Helge Rademacher | 24 | 1944 | |
Marcus Pielka | 25 | 1584 | |
Jens Gosebrink | 26 | 1494 | |
Benedikt Hammermann | 27 | 1381 | |
Thomas Bettger | 28 | 1366 | |
Michael Witter | 29 | 1293 | |
Bastian Neukäter | 30 | 1280 | |
Stephan Grote | 31 | 1268 | |
Jan-Niklas Peplau | 33 | 1151 | |
Dennis Fest | 34 | 1112 | |
Marc Knepper | 35 | 1078 | |
Kurt Tohermes | 36 | 1062 | |
Martin Klossek | 37 | 1018 | |
Aziz Mohammadi | 38 | 977 | |
Hartmut Zurell | 39 | 967 | |
Farhad Jahfari | 40 | 961 | |
Clemens Rupperath | 41 | 960 | |
Ralf Wickert | 42 | 958 | |
Andreas Pöss | 43 | 803 | |
Torsten Hüser | 44 | 624 | |
Hagen Schulz | 45 | 181 | |
Dirk Christ | 46 | 57 | |
Frauen | |||
Ilona Schroer | 1 | 4683 | |
Birte Rohs-Knepper | 2 | 4678 | |
Sandra Buschkamp | 3 | 3747 | |
Kerstin Hofmann | 4 | 3365 | |
Nadine Quaas | 5 | 2657 | |
Martina Flohberg | 6 | 2064 | |
Sandra Klüttermann | 7 | 1869 | |
Sabine Schenk | 8 | 1866 | |
Kristin Tiede | 9 | 1786 | |
Giulia Boland | 10 | 1378 | |
Claudia Zurell | 11 | 1173 | |
Anne Kunze | 12 | 1144 | |
Silke Steinbach | 13 | 1135 | |
Lea Rosenberg | 14 | 1007 | |
Birgit Betzinger | 15 | 635 | |
Martina Nikolay | 16 | 180 | |
Marlies Bleckmann | 17 | 71 | |
Valeska Christ-Kolbe | 18 | 55 | |
Laura Bogner | 18 | 55 |
Punkte Pokal
Ilona Schroer – 4.683 Pkt.
Andrè Winnen – 11.115 Pkt.
km Fresser W/NW
Sonja Schramm – 210 km
Herbert Schramm – 212 km
Walking/Nordic-Walking
KILOMETER-POKAL | Walking + Marsch | ||
---|---|---|---|
Männer | Name | KM | |
Platz 1 | Herbert Schramm | 212,10 | |
Platz 2 | Marcus Christ | 193,00 | |
Platz 3 | Ludger Grunden | 111,20 | |
Platz 4 | Helge Rademacher | 52,50 | |
Platz 5 | Hardmut Skarda | 10,00 | |
Platz 5 | Ralf Bodden | 10,00 | |
Platz 6 | Lars-Alexander Ahrens | 5,00 | |
Frauen | Name | KM | |
Platz 1 | Sonja Schramm | 209,60 | |
Platz 2 | Ruth Koster | 183,00 | |
Platz 3 | Sigrid Schürmann | 176,10 | |
Platz 4 | Martina Langhoff | 164,50 | |
Platz 5 | Petra Henne | 48,00 | |
Platz 6 | Melanie Behling | 30,00 | |
Platz 6 | Petra Eichenauer | 30,00 | |
Platz 6 | Birgit Betzinger | 30,00 | |
Platz 6 | Yvonne Betzinger | 30,00 | |
Platz 7 | Silke Zimmer | 12,50 | |
PUNKTE / VEREINSMEISTERSCHAFT | Walking + NW | ||
Männer | Name: | Punkte: | |
Platz 1 | Herbert Schramm | 4.644 | |
Platz 2 | Helge Rademacher | 1.519 | |
Platz 3 | Ludger Grunden | 1.433 | |
Platz 4 | Hardmut Skarda | 371 | |
Platz 5 | Marcus Christ | 320 | |
Platz 6 | Ralf Bodden | 204 | |
Platz 7 | Lars-Alexander Ahrens | 140 | |
Frauen | Name: | Punkte: | |
Platz 1 | Sonja Schramm | 4.569 | |
Platz 2 | Ruth Koster | 2.962 | |
Platz 3 | Martina Langhoff | 1.677 | |
Platz 4 | Sigrid Schürmann | 318 | |
Platz 5 | Silke Zimmer | 302 | |
Platz 6 | Petra Henne | 185 | |
Wettkampfkilometer 2021/22
Frauen = 914 km
Männer = 601 km
Gesamt = 1.515 km
Punkte Pokal W/NW
Sonja Schramm – 4.569 Pkt.
Herbert Schramm – 4.644 Pkt.
2019 - 2021
Die erlaufenen Laufergebnisse bis „Corona“ werden annulliert, da es nicht möglich sein wird bis zum 30.11.2021 (Ende Wertungszeitraum) 8 Läufe/Starts zusammen zu bekommen, wird es in der Saison 2020 und 2021 keine Wertung nach den Vereinsregeln geben.
2018 - 2019
km Fresser
Andrea Pfister – 346,075 km
Bernd Diekmann – 416,480 km
Laufen
HADI Kilometertabelle 2018/19 Frauen
Platz | Name | km |
---|---|---|
1 | Andrea Pfister | 346,075 |
2 | Anne Kunze | 314,285 |
3 | Nadine Sperling | 233,395 |
4 | Sabine Roeser | 214,525 |
5 | Silke Steinbach | 152 |
6 | Conny Kunz | 151 |
7 | Annette Knüpfer | 141,595 |
8 | Martina Flohberg | 137,1 |
9 | Clara Gosebrink | 123,7 |
10 | Marlies Bleckmann | 111,7 |
11 | Sandra Buschkamp | 110,9 |
12 | Andrea Kloß | 99,2 |
13 | Valeska Christ-Kolbe | 95,995 |
14 | Claudia Zurell | 92,774 |
15 | Gaby Weiler | 85,274 |
16 | Petra Eichenauer | 81,374 |
17 | Miriam Brückner | 66,1 |
18 | Ilona Schroer | 58,5 |
19 | Sylke Bergmann | 56,1 |
20 | Melanie Behling | 51,1 |
21 | Sonja Birkenmaier | 43,3 |
22 | Anke Lehmann | 42,195 |
23 | Kerstin Rütter | 35 |
24 | Martina Nikolay | 35 |
25 | Tanja Peplau | 35 |
26 | Isabell Dorando | 30 |
27 | Susanne Schulz | 30 |
28 | Florentina Sauerbach | 25 |
29 | Kathrin Thierfelder | 20 |
30 | Leonie Dorando | 20 |
31 | Miriam Kownatzki | 20 |
32 | Andrea Rieke | 16,5 |
33 | Elisa Bruné | 15 |
34 | Monika Zaremba | 15 |
35 | Denise Lütscher-Ellwitz | 12,5 |
36 | Anne-Marie Richter | 10 |
37 | Christiane Mroz | 10 |
38 | Daniela Schmülling | 10 |
39 | Dorothee Schneider | 10 |
40 | Heidrun Koopmann | 10 |
41 | Jill Weiler | 10 |
42 | Lena Loskamp | 10 |
43 | Nicole Rösner-Winkin | 10 |
44 | Nicole van Dellen | 10 |
45 | Renate Brüring | 10 |
46 | Ruth Freßmann | 10 |
47 | Sabrina Schläpfer | 10 |
48 | Ute Liman | 10 |
49 | Claudia Heuser | 5 |
50 | Elke Welz | 5 |
51 | Lina Killisch | 5 |
52 | Mareen Stöcker | 5 |
53 | Ulrike Ridder | 5 |
54 | Katharina Peplau | 4 |
55 | Stefanie Lettkamp | 2,5 |
56 | Emma Lettkamp | 1 |
57 | Edda Schmülling | 0,1 |
58 | Lisbeth Schmülling | 0,1 |
HADI Kilometertabelle 2018/19 Männer
Platz | Name | km |
---|---|---|
1 | Bernd Diekmann | 416,48 |
2 | Christopher Kloß | 411,48 |
3 | Maik Jansen | 410,37 |
4 | Michael Knüpfer | 376,785 |
5 | Niklas Petersen | 374,81 |
6 | Peter Appels | 329 |
7 | Tim Hack | 313,895 |
8 | Kai Sperling | 306,69 |
9 | Simon Schlebusch | 262,075 |
10 | André Winnen | 227,2 |
11 | Hardmut Skarda | 194,9 |
12 | Michael Witter | 181,6 |
13 | Carsten van Onna | 179,395 |
14 | Hans-Jürgen Wiedner | 160,6 |
15 | Jens Gosebrink | 156,895 |
16 | Christian Henke | 156,4 |
17 | Clemens Rupperath | 147,7 |
18 | Helge Rademacher | 139,995 |
19 | Klaus Arping | 131,8 |
20 | Thomas Bettger | 131,695 |
21 | Dirk Christ | 123,25 |
22 | Ludger Jirgl | 105,1 |
23 | Michael Klein-Hitpaß | 104,4 |
24 | Hartmut Zurell | 103,048 |
25 | Ron Franke | 102,9 |
26 | Torsten Hüser | 102,1 |
27 | Marcel Lenart | 100 |
28 | Marcus Pielka | 91,6 |
29 | Dennis Fest | 86,1 |
30 | Dieter Kloß | 85,8 |
31 | Thomas Brückner | 84,7 |
32 | Arndt Gerlach | 83,3 |
33 | Christian Anton | 76,1 |
34 | Ingo Peplau | 75 |
35 | Dirk Weiler | 70,274 |
36 | Heribert Gabriel | 70 |
37 | Winfried Neukäter | 66,1 |
