Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | GESAMT | |||
Laufen für die Kriegsopfer in Ukraine
GESAMT: 1088232,97Km |
||||||||||||||
Weiblich | ||||||||||||||
142 | L349 | Ulrike Weidemann | 1961 | HADI WESEL | 75.5 Km | 75.8 Km | 74.8 Km | 72.3 Km | 112.3 Km | 70.4 Km | 481,10 Km | |||
230 | L1327 | Renate Brüring | 1967 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 33 Km | 56 Km | 71 Km | 88 Km | 100 Km | 65 Km | 413,00 Km | |||
949 | L5804 | Sabine Schenk | 1970 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 40.5 Km | 31.3 Km | 55.6 Km | 32 Km | 32 Km | 49.4 Km | 240,80 Km | |||
1865 | L4738 | Heike Dr.med. Dziwisch | 1967 | HADI WESEL | 26.5 Km | 22.33 Km | 15.8 Km | 6.6 Km | 13.5 Km | 58.7 Km | 143,43 Km | |||
2276 | L4938 | Ruth Koster | 1963 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 20 Km | 10 Km | 18 Km | 15 Km | 21 Km | 27 Km | 111,00 Km | |||
2494 | L4653 | Sigrid Schürmann | 1964 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 15 Km | 20 Km | 23 Km | 10 Km | 17 Km | 10 Km | 95,00 Km | |||
3187 | L554 | Nicole Üffing | 1976 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 7 Km | 8.5 Km | 5 Km | 8 Km | 15 Km | 5 Km | 48,50 Km | |||
3218 | L4715 | Renate Berntßen | 1954 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 12 Km | 8 Km | 10 Km | 7 Km | 10 Km | 0 Km | 47,00 Km | |||
3389 | L5338 | Martina Langhoff | 1964 | HADI WESEL | 0 Km | 0 Km | 17.66 Km | 0 Km | 0 Km | 19.6 Km | 37,26 Km |
Männlich | ||||||||||||||
1323 | L6071 | Benedikt Hammermann | 1966 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 20.5 Km | 20.7 Km | 19.5 Km | 23 Km | 26.0975 Km | 12 Km | 121,79 Km | |||
1393 | L4425 | Ralf Bodden | 1963 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 20 Km | 19.17 Km | 15.89 Km | 24.67 Km | 13.68 Km | 17.37 Km | 110,78 Km | |||
1592 | L4404 | Andreas Hochstrat | 1963 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 39.1 Km | 34.8 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 73,90 Km | |||
1684 | L4716 | Hartmut Berntßen | 1950 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 20 Km | 14 Km | 6 Km | 7.5 Km | 11 Km | 0 Km | 58,50 Km | |||
2017 | L6066 | Marcus Christ | 1976 | HADI WESEL | 12 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 12,00 Km |
Radeln für die Kriegsopfer in Ukraine
GESAMT: 296530,22Km |
||||||||||||||
Weiblich | ||||||||||||||
230 | R364 | Bettina Jungkurth-Bodden | 1968 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 24 Km | 40 Km | 26 Km | 30 Km | 9 Km | 21 Km | 150,00 Km |
Radeln für die Kriegsopfer in Ukraine
GESAMT: 296530,22Km |
||||||||||||||
Männlich | ||||||||||||||
23 | R664 | Peter Appels | 1957 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 207 Km | 228 Km | 190 Km | 242 Km | 167 Km | 234 Km | 1268,00 Km | |||
225 | R428 | Rolf Koster | 1948 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 25 Km | 48 Km | 29 Km | 29 Km | 20 Km | 0 Km | 151,00 Km | |||
261 | R124 | Wolff Willi | 1959 | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 76 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 76,00 Km | |||
283 | R547 | Marcus Christ | 1976 | HADI WESEL | 21.28 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 21,28 Km | |||