Ergebnisse 2023/24
Teilnahmeinformation
Hallo HADI’s,
wir haben den Ergebnisdienst für die Läufer neu organisiert. Wir möchten Euch gerne bitten, ab sofort die Teilnahme an Veranstaltungen (Veranstaltungsname), Urkunden oder auch Ergebnisse in Textform an info@hadi-wesel.de zu mailen.
Hilfreich wäre es für uns, wenn Ihr auch den Link zu der Seite mit den Ergebnissen der entsprechenden Veranstaltung mitschicken würdet.
Legende / Kürzel
NichtVermesseneStrecke (NVS) / VereinsVeranstaltung (VV) / KiloMeterTeilstrecke (KMT) / GastLäufer (GL) / SerienWertung (SW) / persönliche Bestzeit (pB) / Premiere (Pr) / Vereinsrekord (VR) / Nicht Verein (NV)
HADI Walking/NW Saison 2023/2024
Strecke | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit | Zusatz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekener 24h Stundenlauf | ||||||||
06.-07.09.2024 | ||||||||
103,200 | Sigrid Schürmann | 18 | - | - | 19:25:55 | 43 Runden | - | |
28,800 | Hardmut Skarda | 298 | - | - | 05:17:14 | 12 Runden | - | |
Rund um Ennepetal - Marsch | ||||||||
25.08.2024 | ||||||||
60,000 | Marcus Christ | - | - | - | 12:19:37 | - | ||
60,000 | Ludger Grunden | - | - | - | ? | - | ||
40,000 | Martina Langhoff | - | - | - | ? | - | ||
Hamminkelner Abendlauf | ||||||||
23.08.2024 | ||||||||
5,000 | Herbert Schramm | 2 | 2M | - | 00:34:54 | 199 | ||
5,000 | Sonja Schramm | 5 | 2Fr | - | 00:38:25 | 184 | ||
5,000 | Ruth Koster | 6 | 3Fr | - | 00:39:16 | 180 | ||
5,000 | Hardmut Skarda | 8 | 5M | - | 00:39:27 | 180 | ||
5,000 | Lars-Alexander Ahrens | 27 | 11M | - | 00:47:32 | 145 | ||
Olympia Paris 2024 | ||||||||
Marathon Pours Tous Paris (Night Run) | ||||||||
11.08.2024 | ||||||||
10,000 | Sonja Schramm | - | - | - | 01:25:03 | 225 | ||
Monschau Marathon | ||||||||
11.08.2024 | ||||||||
42,200 | Ruth Koster | 126Fr | - | - | 07:09:30 | 528 | ||
42,200 | Martina Langhoff | 136Fr | - | - | 07:18:36 | 524 | ||
Megamarsch Düsseldorf | ||||||||
07.07.2024 | ||||||||
50,000 | Marcus Christ | - | - | - | 08:59:03 | - | ||
50,000 | Sigrid Schürmann | - | - | - | 12:00:00 | - | ||
Bremer Brückenlauf | ||||||||
06.07.2024 | ||||||||
21,100 | Sonja Schramm | 2Fr | - | - | 02:51:13 | 350 | ||
21,100 | Herbert Schramm | 3M | - | - | 02:51:14 | 350 | ||
Drevenacker Abendlauf | ||||||||
05.07.2024 | ||||||||
5,000 | Ruth Koster | 18 | 11Fr | - | 00:39:15 | 180 | ||
5,000 | Martina Langhoff | 22 | 13Fr | - | 00:40:39 | 174 | ||
5,000 | Ralf Bodden | 68 | 25M | - | 00:56:03 | 108 | ||
5,000 | Sigrid Schürmann | 69 | 44Fr | - | 00:56:03 | 108 | ||
Zoolauf Duisburg | ||||||||
28.06.2024 | ||||||||
5,000 | Herbert Schramm | 1M | 1 | M60 | 00:34:22 | 202 | ||
5,000 | Sonja Schramm | 3Fr | 2 | W55 | 00:36:17 | 193 | ||
Halderner Volkslauf | ||||||||
23.06.2024 | ||||||||
5,000 | Herbert Schramm | 1 | 1M | - | 00:33:25 | 206 | ||
5,000 | Sonja Schramm | 5 | 4Fr | - | 00:37:55 | 186 | ||
Donkenlauf Neuk.-Vluyn | ||||||||
15.06.2024 | ||||||||
7,500 | Sonja Schramm | 4 | 2Fr | - | 00:58:20 | 212 | ||
7,500 | Herbert Schramm | 5 | 3M | - | 00:58:19 | 212 | ||
5,000 | Herbert Schramm | 2 | 1M | - | 00:39:25 | 180 | ||
5,000 | Sonja Schramm | 3 | 2Fr | - | 00:39:27 | 180 | ||
Baumberger Marsch | ||||||||
15.06.2024 | ||||||||
46,000 | Marcus Christ | - | - | - | 07:57:23 | - | ||
Ahrathon | ||||||||
15.06.2024 | ||||||||
21,100 | Ruth Koster | 4Fr | 1 | W60 | 03:15:45 | 327 | ||
3 Wiesel Lauf Wesel | ||||||||
09.06.2024 | ||||||||
7,500 | Herbert Schramm | 1M | - | - | 00:51:16 | VR | 232 | |
7,500 | Sonja Schramm | 3Fr | - | - | 00:58:49 | 211 | ||
Megamarsch Bremen | ||||||||
01.06.2024 | ||||||||
50,000 | Sigrid Schürmann | - | - | - | 09:45:00 | - | ||
Raesfelder VL | ||||||||
30.05.2024 | ||||||||
5,000 | Herbert Schramm | 1 | 1M | - | 00:34:23 | 201 | ||
5,000 | Sonja Schramm | 4 | 3Fr | - | 00:36:51 | 191 | ||
Moers Schwafheim | ||||||||
29.05.2024 | ||||||||
10,000 | Herbert Schramm | 3M | - | - | 01:11:03 | 254 | ||
10,000 | Sonja Schramm | 3Fr | - | - | 01:17:34 | 240 | ||
Kölner Friedenslauf | ||||||||
20.05.24 | ||||||||
5,000 | Herbert Schramm | 2M | 2M | M60 | 00:35:24 | 197 | ||
5,000 | Sonja Schramm | 1Fr | 1Fr | W55 | 00:37:50 | 187 | ||
Schweinelauf, Mettmann | ||||||||
09.05.2024 | ||||||||
12,100 NW | Herbert Schramm | 4 | - | - | 01:40:09 | 252 | ||
12,100 NW | Sonja Schramm | 5 | - | - | 01:41:15 | 251 | ||
Schermbecker Volkslauf | ||||||||
05.05.2024 | ||||||||
10,000 W | Hardmut Skarda | 1 | 1M | - | 01:19:39 | 236 | ||
5,000 W | Herbert Schramm | 1 | 1M | - | 00:38:50 | 182 | ||
5,000 W | Sonja Schramm | 2 | 1Fr | - | 00:38:51 | 182 | ||
Maria-Hilf-Lauf Mönchengladbach | ||||||||
04.05.2024 | ||||||||
15,000 | Marcus Christ | 2 | 2M | - | 02:07:04 | pB | 279 | |
Flürener Halbmarathon | ||||||||
01.05.2024 | ||||||||
5,000 NW | Herbert Schramm | 2 | 2M | - | 00:36:41 | 192 | ||
5,000 NW | Sonja Schramm | 3 | 1Fr | - | 00:36:46 | 191 | ||
Überruhrer Walkingveranstaltung | ||||||||
20.04.2024 | ||||||||
6,600 | Herbert Schramm | 3 | 3M | - | 00:48:00 | 212 | ||
6,600 | Somja Schramm | 4 | 1Fr | - | 00:52:39 | 198 | ||
Mammutmarsch Ruhrgebiet | ||||||||
20.04.2024 | ||||||||
55,000 | Sigrid Schürmann | - | - | - | 09:34:00 | - | ||
42,000 | Ruth Koster | - | - | - | 07:24:11 | - | ||
42,000 | Hardmut Skarda | - | - | - | 07:24:11 | - | ||
30,000 | Petra Henne | - | - | - | 07:27:00 | - | ||
Megamarsch Hamburg | ||||||||
07.04.2024 | ||||||||
100,000 | Marcus Christ | - | - | - | 18:51:13 | Pr | - | |
100,000 | Sigrid Schürmann | - | - | - | 20:34:00 | - | ||
Karl-Heinz Hahn Walk | ||||||||
06.04.2024 | ||||||||
10,000 | Herbert Schramm | 2 | 2M | - | 01:12:34 | 251 | ||
13. Lenneper Osterlauf | ||||||||
01.04.2024 | ||||||||
10,000 NW | Herbert Schramm | 5 | 3M | - | 01:20:24 | 235 | ||
10,000 NW | Ruth Koster | 8 | 3Fr | - | 01:35:14 | 204 | ||
10,000 NW | Hardmut Skarda | 10 | 7M | - | 01:36:47 | 201 | ||
10,000 NW | Sonja Schramm | 11 | 4Fr | - | 01:38:37 | 197 | ||
Venloop Neptunus Wanderung | ||||||||
23.03.2024 | ||||||||
42,195 | Hardmut Skarda | 50 | 38M | - | 06:42:06 | VR | 541 | |
42,195 | Ruth Koster | 52 | 13Fr | - | 06:42:16 | 540 | ||
42,195 | Herbert Schramm | 54 | 40M | - | 06:49:07 | Pr | 537 | |
42,195 | Martina Langhoff | 55 | 15Fr | - | 06:49:12 | 537 | ||
42,195 | Ludger Grunden | 69 | 46M | - | 06:53:19 | Pr | 535 | |
42,195 | Marcus Christ | - | - | - | 06:56:08 | pB | 534 | |
20,000 | Christel Berends | 193 | 102Fr | - | 03:33:29 | 288 | ||
20,000 | Dirk Berends | 199 | 94M | - | 03:33:35 | 288 | ||
20,000 | Sigrid Schürmann | 3090 | 1976Fr | - | 05:05:14 | 200 | ||
20,000 | Petra Henne | 3091 | 1977Fr | - | 05:05:29 | 200 | ||
10,000 | Ulrich Schlusen | 235 | 90M | - | 02:01:45 | Pr | 150 | |
10,000 | Ursula Schlusen | 236 | 146Fr | - | 02:01:49 | Pr | 149 | |
10,000 | Manuela Skarda | 1295 | 842Fr | - | 02:34:08 | 100 | ||
10,000 | Silke Zimmer | 1297 | 843Fr | - | 02:34:09 | 100 | ||
Volkssporttage Alt-Hürth | ||||||||
27.01.2024 | ||||||||
50,000 | Sigrid Schürmann | - | - | W60 | - | - | ||
42,200 | Martina Langhoff | - | - | W60 | - | - | ||
42,200 | Ludger Grunden | - | - | M65 | - | - | ||
Waldlauf auf den Hinsbecker Höhen | ||||||||
20.01.2024 | ||||||||
7,500 | Herbert Schramm | 2 | 2 | M60 | 00:58:08 | 213 | ||
Hülskens Marathon Wesel | ||||||||
07.01.2024 | ||||||||
21,100 | Ruth Koster | 4Fr | 2 | W60 | 02:53:31 | pB | - | |
Silvesterlauf von Werl nach Soest | ||||||||
31.12.2023 | ||||||||
15,000 | Ruth Koster | 7 | 2 | W60 | 01:59:57 | 289 | ||
15,000 | Martina Langhoff | 8 | 2 | W55 | 01:59:57 | 289 | ||
Stadtlohner Silvesterlauf | ||||||||
31.12.2023 | ||||||||
8,000 | Hardmut Skarda | 2 | 1 | M55 | 00:59:07 | 226 | ||
8,000 | Petra Henne | 34 | 5 | W55 | 01:24:34 | 160 | ||
8,000 | Sigrid Schürmann | 35 | 6 | W55 | 01:24:34 | 160 | ||
Schmachtendorfer Nikolauslauf | ||||||||
03.12.2023 | ||||||||
5,000 W | Hardmut Skarda | 3 | 3M | 00:37:21 | 189 | |||
5,000 NW | Ruth Koster | 4 | 1Fr | 00:38:56 | 182 | |||
5,000 W | Ulrich Schlusen | 15 | 7M | 00:44:50 | Pr | 156 | ||
5,000 W | Ursula Schlusen | 16 | 9Fr | 00:44:50 | Pr | 156 | ||
5,000 NW | Lars-Alexander Ahrens | 17 | 9M | 00:52:12 | 124 | |||
5,000 NW | Sigrid Schürmann | 20 | 10Fr | 00:57:50 | 100 | |||
5,000 W | Petra Henne | 36 | 21Fr | 00:57:51 | 100 | |||
(Stand: 26.08.24 H. Skarda )