
Ergebnisse 2019/2020
Die HADI’s sind erfolgreich, mit der logistischen Unterstützung von Bunert Wesel und der finanziellen Unterstützung der NISPA in der
gestartet.
Herzlichen Glückwunsch dem Team!
Teilnahmeinformation
Hallo HADI’s,
wir haben den Ergebnisdienst für die Läufer neu organisiert. Wir möchten Euch gerne bitten, ab sofort die Teilnahme an Veranstaltungen (Veranstaltungsname), Urkunden oder auch Ergebnisse in Textform an Ergebnisse@hadi-wesel.de zu mailen.
Hilfreich wäre es für uns, wenn Ihr auch den Link zu der Seite mit den Ergebnissen der entsprechenden Veranstaltung mitschicken würdet.
Legende / Kürzel
NichtVermesseneStrecke (NVS) / VereinsVeranstaltung (VV) / KiloMeterTeilstrecke (KMT) / GastLäufer (GL) / SerienWertung (SW) / persönliche Bestzeit (pB) / Premiere (Pr) / Vereinsrekord (VR) / Nicht Verein (NV)
Ergebnisse 2019
Kurztriathlon-Ingo-Peplau-08.09.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPI/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Kurztriathlon | Ingo Peplau | 27/-/ - | 02:09:47 |
| 1,5 KM Schwimmen | 00:21:48 | ||
| 36 KM Radfahren | 00:58:58 | ||
| 10 KM Laufen | 00:49:00 |
Kurztriathlon-Sven-Nitsch-08.09.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPl/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Kurztriathlon | Sven Nitsch | 73/-/- | 02:22:07 |
| 1,5 KM Schwimmen | 00:23:19 | ||
| 36 KM Radfahren | 01:02:17 | ||
| 10 KM Laufen | 00:56:30 |
Volkstriathlon-Christian-Hoverath-08.09.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPl/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Volkstriathlon | Christian Hoverath | 9/-/- | 01:03:16 |
| 0,5 KM Schwimmen | 00:09:24 | ||
| 18 KM Radfahren | 00:31:46 | ||
| 5 KM Laufen | 00:22:05 |
Volkstriathlon-Sabine-Roeser-08.09.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPl/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Volkstriathlon | Sabine Roeser | 28/-/- | 01:20:08 |
| 0,5 KM Schwimmen | 00:12:37 | ||
| 18 KM Radfahren | 00:41:24 | ||
| 5 KM Laufen | 00:26:05 |
Volkstriathlon-Clemens-Rupperath-08.09.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPl/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Volkstriathlon | Clemens Rupperath | 115/-/- | 01:23:48 |
| 0,5 KM Schwimmen | 00:14:22 | ||
| 18 KM Radfahren | 00:44:00 | ||
| 5 KM Laufen | 00:25:25 |
Volkstriathlon-Tim-Hack-08.09.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPl/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Volkstriathlon | Tim Hack | 123/-/- | 01:25:56 |
| 0,5 KM Schwimmen | 00:16:02 | ||
| 18 KM Radfahren | 00:44:20 | ||
| 5 KM Laufen | 00:25:33 |
Triathlon-Staffel-TriTeam-HADI-Wesel-08.09.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt AKPl AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Triathlon-Staffel | TriTeam HADI Wesel | 2/-/- | 00:58:38 |
| 0,5 KM Schwimmen | Thomas Bettger | 00:10:24 | |
| 18 KM Radfahren | Sören Schlei | 00:29:48 | |
| 5 KM Laufen | Daniel Pooth | 00:18:24 |
Nibelungen-Triathlon-Ingo-Peplau-01.09.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPl/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Olympische Distanz | Ingo Peplau | 19 /2/ M40 | 2:24:15 |
| 1,500 KM Schwimmen | 00:27:35 | ||
| 42 KM Radfahren | 01:08:50 | ||
| 10 KM Laufen | 00:47:49 |
Hueckeswagen-Triathlon-Andrea-Pfister-24.08.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPl/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Hückeswagen Triathlon | Andrea Pfister | 4/1/W35 | 04:36:14 |
| 2,000 KM Schwimmen | 00:38:09 | ||
| 74 KM Radfahren | 2:27:21 | ||
| 21 KM Laufen | 01:30:43 |
Hueckeswagen-Triathlon-TriTeam-HADI-Wesel-24.08.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPl/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| TriTeam HADI Wesel | 3/-/- | ||
| Bernd Diekmann | 13/-/- | 01:09:33 | |
| 0,5 KM Schwimmen | 00:12:27 | ||
| 20 KM Radfahren | 00:36:02 | ||
| 5 KM Laufen | 00:21:03 | ||
| Sören Schlei | 15/-/- | 01:11:15 | |
| 0,5 KM Schwimmen | 0011:45 | ||
| 20 KM Radfahren | 00:37:15 | ||
| 5 KM Laufen | 00:22:14 | ||
| Thomas Bettger | 20/-/- | 01:12:01 | |
| 0,5 KM Schwimmen | 00:11:20 | ||
| 20 KM Radfahren | 00:38:22 | ||
| 5 KM Laufen | 00:22:17 | ||
| Ingo Peplau | 24/-/- | 01:13:05 | |
| 0,5 KM Schwimmen | 00:09:51 | ||
| 20 KM Radfahren | 00:37:42 | ||
| 5 KM Laufen | 00:25:31 |
Altena-Triathlon-TriTeam-HADI-Wesel-30.06.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPl/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Altena Triathlon | TriTeam HADI Wesel | 5/-/- | |
| Andrea Pfister | 16/-/- | 02:40:54 | |
| 1 KM Schwimmen | 00:20:07 | ||
| 40 KM Radfahren | 01:34:23 | ||
| 10 KM Laufen | 00:46:23 | ||
| Sören Schlei | 20/-/- | 02:43:30 | |
| 1 KM Schwimmen | 00:19:23 | ||
| 40 KM Radfahren | 01:31:43 | ||
| 10 KM Laufen | 00:52:23 | ||
| Daniel Pooth | 23/-/- | 02:45:13 | |
| 1 KM Schwimmen | 00:20:44 | ||
| 40 KM Radfahren | 01:38:11 | ||
| 10 KM Laufen | 00:46:17 | ||
| Thomas Bettger | 35/-/- | 02:57:51 | |
| 1 KM Schwimmen | 00:20:03 | ||
| 40 KM Radfahren | 01:43:23 | ||
| 10 KM Laufen | 00:54:24 |
Swim-Run-Krefeld-Helge-Rademacher-29.06.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPl/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Swim & Run | Helge Rademacher | 10/-/- | 00:27:21 |
| 0,300 KM Schwimmen | |||
| 4 km Laufen |
Kamener-Triathlon-Seniorenliga-Christian-Henke-16.06.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPI/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Seniorenliga | Christian Henke | 43/-/- | 02:15:47 |
| 1 KM Schwimmen | 00:21:09 | ||
| 40,7 KM Radfahren | 01:13:16 | ||
| 10 KM Laufen | 00:41:23 |
Kamener-Triathlon-TriTeam-HADI-Wesel-16.06.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPI/AK/Pkt. | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Olympische Distanz | TriTeam HADI Wesel | 5/-/-/21 | |
| Bernd Diekmann | 02:08:20 | ||
| 1 KM Schwimmen | 00:22:38 | ||
| 40,7 KM Radfahren | 01:06:13 | ||
| 10 KM Laufen | 00:39:30 | ||
| Sören Schlei | 02:09:58 | ||
| 1 KM Schwimmen | 00:20:18 | ||
| 40,7 KM Radfahren | 01:07:18 | ||
| 10 KM Laufen | 00:42:23 | ||
| Ingo Peplau | 02:11:44 | ||
| 1 KM Schwimmen | 00:17:49 | ||
| 40,7 KM Radfahren | 01:04:57 | ||
| 10 KM Laufen | 00:45:58 | ||
| Daniel Pooth | 02:12:45 | ||
| 1 KM Schwimmen | 00:20:52 | ||
| 40,7 KM Radfahren | 01:12:42 | ||
| 10 KM Laufen | 00:39:11 |
Aasee-Triathlon-Bocholt-Andrea-Pfister-16.06.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPI/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Bocholt Distanz | Andrea Pfister | 37/2/- | 02:31:35 |
| 1,5 KM Schwimmen | 00:27:41 | ||
| 40 KM Radfahren | 01:50:27 | ||
| 10 KM Laufen | 00:41:08 |
Gladbeck-Triathlon-TriTeam-HADI-Wesel-12.05.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPl/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Kurztriathlon | TriTeam HADI Wesel | 8/-/- | |
| Ingo Peplau | 30/-/- | 01:14:24 | |
| 1 KM Schwimmen | 00:13:23 | ||
| 38,5 KM Radfahren | 00:38:02 | ||
| 10 KM Laufen | 00:51:25 | ||
| Thomas Bettger | 32/-/- | 01:15:07 | |
| 1 KM Schwimmen | 00:14:52 | ||
| 38,5 KM Radfahren | 00:40:34 | ||
| 10 KM Laufen | 00:55:26 | ||
| Daniel Pooth | 47/-/- | 01:18:22 | |
| 1 KM Schwimmen | 00:16:36 | ||
| 38,5 KM Radfahren | 00:43:18 | ||
| 10 KM Laufen | 00:59:05 | ||
| Christian Anton | 59/-/- | 01:19:46 | |
| 1 KM Schwimmen | 00:17:24 | ||
| 38,5 KM Radfahren | 00:43:47 | ||
| 10 KM Laufen | 01:01:12 |
Buschhuetten-Triathlon-Christian-Henke-05.05.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPI/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Seniorenliga | Christian Henke | 56/-/- | 02:34:27 |
| 1 KM Schwimmen | 00:21:55 | ||
| 41,9 KM Radfahren | 01:23:00 | ||
| 9,54 KM Laufen | 00:49:34 |
Buschhuetten-Triathlon-Joerg-Ellwitz-05.05.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPI/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Seniorenliga | Jörg Ellwitz | 63/-/- | 02:47:02 |
| 1 KM Schwimmen | 00:19:44 | ||
| 41,9 KM Radfahren | 01:22:32 | ||
| 9,54 KM Laufen | 01:04:46 |
Powerman-Alsdorf-Duathlon-Team-Staffel-14.04.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPI/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Team Staffel | 3/9/50 | 03:43:45 | |
| 10 KM Laufen | Daniela Osterholt (Gast) | 00:48:08 | |
| 60 KM Radfahren | Renate Brüring | 01:57:56 | |
| 10 KM Laufen | Daniela Osterholt (Gast) | 00:48:09 |
Powerman-Alsdorf-Duathlon-Willi-Wolf-14.04.2019
| Strecke (KM) | Name | Gesamt/AKPI/AK | Zeit: (Std./Min./Sek.) |
|---|---|---|---|
| Powerman Classic | Willi Wolf | 9/15/M60 | 03:34:04 |
| 10 KM Laufen | 00:50:39 | ||
| 60 KM Radfahren | 01:44:21 | ||
| 10 KM Laufen | 00:51:49 |