Marathon Ergebnisse
Informationen
Hallo HADI’s,
wir möchten Euch gerne bitten, die Teilnahme an Veranstaltungen (Veranstaltungsname), Urkunden oder auch Ergebnisse in Textform an Ergebnisse@lauffreunde-hadi.de zu mailen.
Hilfreich wäre es für uns, wenn Ihr auch den Link zu der Seite mit den Ergebnissen der entsprechenden Veranstaltung mitschicken würdet.
Ausgenommen sind hiervon Läufe in der Region, die von vielen HADI’s bestritten werden. Bitte achtet bei der Anmeldung auf die richtige und vollständige Schreibweise des Vereinsnamen Lauffreunde HADI Wesel. Der Vereinsname ist das Suchkriterium! Alle Ergebnisse von den Wochenenden, die uns bis Montag erreichen, werden an die Presse weitergegeben.
Euer HADI-Ergebnisteam
5 KM Ewige Bestenliste Frauen Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ursula Joswig-Klatta | 28.08.2005 | Hamminkeln | 5 KM | 00:32:41 Std |
2 | Sonja Schramm | 21.08.2022 | Meerbusch | 5 KM | 00:33:52 Std |
3 | Ute Heinen | 25.03.2017 | Kamp-Lintfort | 5 KM | 00:34:10 Std |
4 | Elke Welz | 01.05.2005 | Wesel-Flüren | 5 KM | 00:35:51 Std |
5 | Martina Langhoff | 01.05.2019 | Wesel-Flüren | 5 KM | 00:36:04 Std |
6 | Susanne Schulz | 26.08.2018 | Hamminkeln | 5 KM | 00:36:15 Std |
7 | Janine Groth | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:36:24 Std |
8 | Ruth Koster | 05.10.2019 | Wesel | 5 KM | 00:36:51 Std |
9 | Katharina Drost | 26.08.2018 | Hamminkeln | 5 KM | 00:37:10 Std |
10 | Mäggie Jeske | 08.07.2017 | Drevenack | 5 KM | 00:37:15 Std |
11 | Silvia Schlensag | 01.07.2016 | Drevenack | 5 KM | 00:37:17 Std |
12 | Dorothee Schneider | 08.07.2017 | Drevenack | 5 KM | 00:38:29 Std |
13 | Angela Hammermann | 29.04.2004 | Hamminkeln | 5 KM | 00:39:28 Std |
14 | Iris Jeromin | 14.09.2014 | Bottrop | 5 KM | 00:39:37 Std |
15 | Christa Iserloh | 05.10.2019 | Wesel | 5 KM | 00:40:01 Std |
16 | Manuela Skarda | 27.08.2017 | Hamminkeln | 5 KM | 00:40:12 Std |
17 | Hildegard Wilbert | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:40:34 Std |
18 | Monika Zaremba | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:40:35 Std |
19 | Jill Weiler | 01.05.2017 | Wesel-Flüren | 5 KM | 00:40:55 Std |
20 | Nicole Honnef | 29.08.2004 | Hamminkeln | 5 KM | 00:41:04 Std |
21 | Christel Berends | 03.10.2023 | Kamp-Lintfort | 5 KM | 00:41:14 Std |
22 | Christiane Mroz | 31.10.2016 | Duisburg | 5 KM | 00:41:44 Std |
23 | Christiane Drost | 27.08.2017 | Hamminkeln | 5 KM | 00:41:53 Std |
24 | Gaby Weiler | 08.07.2017 | Drevenack | 5 KM | 00:42:21 Std |
25 | Martina Nicolay | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:42:39 Std |
26 | Renate Berntßen | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:43:00 Std |
27 | Petra Henne | 27.08.2017 | Hamminkeln | 5 KM | 00:43:04 Std |
28 | Marion Freiwald | 26.08.2018 | Hamminkeln | 5 KM | 00:43:27 Std |
29 | Ruth Freßmann | 25.08.2023 | Hamminkeln | 5 KM | 00:43:56 Std |
30 | Ingrid Hölzer | 30.06.2017 | Weeze | 5 KM | 00:44:30 Std |
31 | Luise Malik | 30.06.2017 | Weeze | 5 KM | 00:44:32 Std |
32 | Ursula Schlusen | 03.12.2023 | Oberhausen | 5 KM | 00:44:50 Std |
33 | Sigrid Schürmann | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:45:10 Std |
34 | Beate Heiligenhaus | 29.09.2013 | Köln | 5 KM | 00:47:26 Std |
35 | Silke Zimmer | 01.12.2019 | Oberhausen | 5 KM | 00:48:32 Std |
36 | Sabrina Schläpfer | 26.06.2016 | Haldern | 5 KM | 00:48:37 Std |
37 | Eva-Maria Wehling | 07.07.2023 | Drevenack | 5 KM | 00:49:21 Std |
38 | Bettina Jungkurth-Bodden | 01.05.2019 | Wesel-Flüren | 5 KM | 00:51:44 Std |
5 KM Ewige Bestenliste Männer Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hardmut Skarda | 24.06.2018 | Haldern | 5 KM | 00:31:03 Std |
2 | Herbert Schramm | 24.06.2018 | Haldern | 5 KM | 00:31:41 Std |
3 | Hartmut Berntßen | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:35:42 Std |
4 | Ludger Grunden | 26.06.2022 | Haldern | 5 KM | 00:37:18 Std |
5 | Egon van Gelder | 28.08.2016 | Hamminkeln | 5 KM | 00:37:38 Std |
6 | Harald Welz | 25.08.2023 | Hamminkeln | 5 KM | 00:38:37 Std |
7 | Heinz Janzen | 04.07.2014 | Drevenack | 5 KM | 00:39:42 Std |
8 | Axel Schober | 26.08.2018 | Hamminkeln | 5 KM | 00:39:46 Std |
9 | Helge Rademacher | 28.08.2022 | Gladbeck | 5 KM | 00:39:53 Std |
10 | Torsten Hüser | 22.01.2017 | Hilden | 5 KM | 00:40:33 Std |
11 | Dirk Berends | 07.07.2023 | Drevenack | 5 KM | 00:41:13 Std |
12 | Axel Berger | 25.08.2023 | Hamminkeln | 5 KM | 00:43:18 Std |
13 | Ralf Bodden | 27.08.2018 | Hamminkeln | 5 KM | 00:43:42 Std |
14 | Ulrich Schlusen | 03.12.2023 | Oberhausen | 5 KM | 00:44:50 Std |
15 | Helmut Bourry | 24.08.2014 | Hamminkeln | 5 KM | 00:44:56 Std |
16 | Dirk Weiler | 01.05.2017 | Wesel-Flüren | 5 KM | 00:45:07 Std |
17 | Lars-Alexander Ahrens | 25.08.2023 | Hamminkeln | 5 KM | 00:46:24 Std |
18 | Horst Bach | 29.03.2013 | Köln | 5 KM | 00:46:52 Std |
19 | Dieter Kloß | 28.11.2021 | Oberhausen | 5 KM | 00:49:03 Std |
20 | Wilfried Marcour | 25.08.2023 | Hamminkeln | 5 KM | 00:55:48 Std |
10 KM Ewige Bestenliste Frauen Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ursula Joswig-Klatta | 10.09.2005 | Bönninghardt | 10 KM | 01:07:02 Std |
2 | Sonja Schramm | 07.04.2019 | Düsseldorf | 10 KM | 01:11:19 Std |
3 | Martina Langhoff | 25.09.2022 | Erkrath | 10 KM | 01:14:15 Std |
4 | Ruth Koster | 25.09.2022 | Erkrath | 10 KM | 01:14:19 Std |
5 | Ute Heinen | 12.03.2016 | Kamp-Lintfort | 10 KM | 01:14:57 Std |
6 | Elke Welz | 07.11.2004 | Bottrop | 10 KM | 01:16:24 Std |
7 | Mäggie Jeske | 10.09.2017 | Oberhausen | 10 KM | 01:16:52 Std |
8 | Susanne Schulz | 16.09.2018 | Maria Laach | 10 KM | 01:18:18 Std |
9 | Manuela Skarda | 10.09.2017 | Oberhausen | 10 KM | 01:20:31 Std |
10 | Iris Jeromin | 20.03.2016 | Venlo | 10 KM | 01:21:23 Std |
11 | Petra Henne | 10.09.2017 | Oberhausen | 10 KM | 01:26:14 Std |
12 | Sabrina Schläpfer | 20.03.2016 | Venlo | 10 KM | 01:32:49 Std |
13 | Ingrid Hölzer | 10.11.2019 | Düsseldorf | 10 KM | 01:35:59 Std |
14 | Marion Freiwald | 16.09.2018 | Maria Laach | 10 KM | 01:37:19 Std |
15 | Sigrid Schürmann | 10.11.2019 | Düsseldorf | 10 KM | 01:42:02 Std |
16 | Bettina Jungkurth-Bodden | 05.05.2019 | Schermbeck | 10 KM | 01:49:52 Std |
17 | Ursula Schlusen | 23.03.2024 | Venlo | 10 KM | 02:01:49 Std |
10 KM Ewige Bestenliste Männer Walking/Nordic Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Schramm | 25.09.2022 | Erkrath | 10 KM | 01:07:12 Std |
2 | Hardmut Skarda | 11.11.2018 | Düsseldorf | 10 KM | 01:08:09 Std |
3 | Torsten Hüser | 19.02.2017 | Hilden | 10 KM | 01:14:04 Std |
4 | Ludger Grunden | 25.09.2022 | Erkrath | 10 KM | 01:14:09 Std |
5 | Hartmut Berntßen | 07.04.2018 | Düsseldorf | 10 KM | 01:14:40 Std |
6 | Jörg Ellwitz | 08.11.2015 | Düsseldorf | 10 KM | 01:15:00 Std |
7 | Axel Schober | 04.11.2018 | Bottrop | 10 KM | 01:21:12 Std |
8 | Helge Rademacher | 09.07.2022 | Obermaubach | 10 KM | 01:22:53 Std |
9 | Ralf Bodden | 05.05.2019 | Schermbeck | 10 KM | 01:36:31 Std |
10 | Ulrich Schlusen | 24.03.2024 | Venlo | 10KM | 02:01:45 Std |
15 KM Ewige Bestenliste Frauen Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Schramm | 08.10.2022 | Essen | 15 KM | 01:50:23 Std |
2 | Martina Langhoff | 12.02.2023 | Bertlich | 15 KM | 01:54:58 Std |
3 | Ruth Koster | 12.10.2019 | Essen | 15 KM | 01:58:54 Std |
4 | Susanne Schulz | 13.10.2018 | Essen | 15 KM | 02:02:30 Std |
5 | Ute Heinen | 10.10.2015 | Essen | 15 KM | 02:07:16 Std |
6 | Iris Jeromin | 10.10.2015 | Essen | 15 KM | 02:07:45 Std |
7 | Manuela Skarda | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:43 Std |
8 | Renate Berntßen | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:46 Std |
9 | Marion Freiwald | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:47 Std |
10 | Petra Henne | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:47 Std |
15 KM Ewige Bestenliste Männer Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hardmut Skarda | 13.10.2018 | Essen | 15 KM | 01:42:09 Std |
2 | Herbert Schramm | 08.10.2022 | Essen | 15 KM | 01:49:17 Std |
3 | Hartmut Berntßen | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 01:55:27 Std |
4 | Ludger Grunden | 09.10.2021 | Essen | 15 KM | 02:01:46 Std |
5 | Marcus Christ | 04.05.2024 | Mönchengladbach | 15 KM | 02:07:04 Std |
6 | Axel Schober | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:41 Std |
21,1 KM Ewige Bestenliste Frauen Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elke Welz | 17.04.2005 | Essen | 21,1 KM | 02:40:53 Std |
2 | Sonja Schramm | 02.10.2022 | Köln | 21,1 KM | 02:43:36 Std |
3 | Ursula Joswig-Klatta | 24.09.2006 | Bertlich | 21,1 KM | 02:43:44 Std |
4 | Martina Langhoff | 09.09.2018 | Oberhausen | 21,1 KM | 02:50:52 Std |
5 | Ruth Koster | 07.01.2024 | Wesel | 21,1 KM | 02:53:31 Std |
6 | Ute Heinen | 22.05.2017 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 02:59:25 Std |
7 | Susanne Schulz | 27.05.2018 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:03:30 Std |
8 | Mäggie Jeske | 22.05.2017 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:04:44 Std |
9 | Manuela Skarda | 19.05.2019 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:08:50 Std |
10 | Iris Jeromin | 22.05.2016 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:09:15 Std |
11 | Petra Henne | 19.05.2019 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:31:06 Std |
12 | Sigrid Schürmann | 19.05.2019 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:36:24 Std |
21,1 KM Ewige Bestenliste Männer Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Schramm | 02.10.2022 | Köln | 21,1 KM | 02:30:14 Std |
2 | Hardmut Skarda | 27.05.2018 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 02:38:39 Std |
3 | Harald Welz | 15.10.2023 | Mallorca | 21,1 KM | 02:5054 Std |
4 | Mathias Schüller | 03.10.2020 | Bitburg | 21,1 KM | 02:51:09 Std |
5 | Marcus Christ | 16.09.2023 | Bünde | 21,1 KM | 02:57:14 Std |
6 | Torsten Hüser | 29.05.2016 | Essen | 21,1 KM | 02:59:43 Std |
7 | Ludger Grunden | 22.05.2022 | Gelsenkirchen | 21,1 KM | 03:02:36 Std |
8 | Hermann-Josef Schürmann | 17.06.2023 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 21,1 KM | 03:29:59 Std |
25 KM Ewige Bestenliste Frauen Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Schramm | 06.11.2022 | Bottrop | 25 KM | 03:22:20 Std |
2 | Martina Langhoff | 03.11.2019 | Bottrop | 25 KM | 03:22:35 Std |
25 KM Ewige Bestenliste Männer Walking/Nordic Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Schramm | 06.11.2022 | Bottrop | 25 KM | 03:20:49 Std |
2 | Ludger Grunden | 06.11.2022 | Bottrop | 25 KM | 03:22:18 Std |
42,195 KM Ewige Bestenliste Frauen Walking/Nordic-Walking
Platz | Name | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elke Welz | 15.09.2005 | Köln | 42,195 KM | 05:44:50 Std |
2 | Ruth Koster | 25.03.2023 | Venlo | 42,195 KM | 06:09:54 Std |
3 | Martina Langhoff | 10.09.2022 | Plettenberg | 42,195 KM | 06:48:59 Std |
5 KM Lauf Ewige Bestenliste Männer
Stand: 05.12.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name / Geb.-J. | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Jens Gosebrink / 1985 | 11.11.2018 | Duisburg | 00:17:13 |
2 | Aziz Mohammadi / 1999 | 01.10.2016 | Wesel | 00:17:16 |
3 | Sören Schlei / 1995 | 08.05.2024 | Sonsbeck | 00:17:21 |
4 | Christopher Kloß / 1980 | 15.09.2017 | Xanten | 00:17:31 |
5 | Freddy de Haas / 1969 | 10.06.2018 | Gladbeck | 00:17:33 |
6 | Sven Krakow / 1987 | 13.09.2013 | Xanten | 00:17:36 |
6 | Bernd Diekmann / 1972 | 23.09.2017 | Weeze | 00:17:36 |
8 | Harald Welz / 1960 | 13.03.1993 | Duisburg | 00:17:46 |
9 | Wilfried Marcour / 1941 | 05.05.1987 | Wesel-Flüren | 00:17:50 |
9 | Michael Peters / 1979 | 31.12.2016 | Essen | 00:17:50 |
11 | Farhad Jahfari / 2000 | 01.10.2016 | Wesel | 00:17:56 |
12 | Daniel Mölders / 1987 | 02.08.2024 | Hamminkeln | 00:18:06 |
13 | Marcel Lenart / 1984 | 04.02.2023 | Duisburg | 00:18:11 |
14 | Michael Witter / 1966 | 30.06.2017 | Weeze | 00:18:21 |
14 | Jan-Niklas Peplau / 2008 | 02.08.2024 | Hamminkeln | 00:18:21 |
16 | Markus Lorenz / 1990 | 01.10.2016 | Wesel | 00:18:26 |
17 | Christian Anton / 1988 | 05.10.2019 | Hanse-Citylauf Wesel | 00:18:28 |
18 | Daniel Amerkamp / 1994 | 15.10.2011 | Viersen | 00:18:30 |
18 | André Winnen / 1971 | 17.05.2023 | Sonsbeck | 00:18:30 |
20 | Ralf Schneiders / 1967 | 31.12.2005 | Pfalzdorf | 00:18:43 |
21 | Daniel Rademacher / 1994 | 08.10.2011 | Wesel | 00:18:48 |
22 | Ron Franke / 1964 | 05.07.2013 | Drevenack | 00:18:58 |
23 | Bastian Neukäter / 1996 | 02.05.2015 | Bocholt | 00:19:07 |
24 | Veit Bückmann / 2000 | 24.06.2018 | Haldern | 00:19:08 |
25 | Julian Gendreizig / 1994 | 08.05.2024 | Sonsbeck | 00:19:19 |
26 | Michael Knüpfer / 1976 | 12.02.2022 | Winterlaufserie Duisburg | 00:19:21 |
27 | Dennis Fest / 1979 | 02.09.2012 | Borken-Gemer | 00:19:23 |
28 | Helmut Bourry / 1930 | 28.06.1991 | Borken | 00:19:24 |
29 | André Schilling / 1966 | 21.03.2010 | Dinslaken | 00:19:30 |
30 | Helge Rademacher / 1963 | 08.05.2010 | Geldern | 00:19:31 |
31 | Carsten Resdorf / 1974 | 26.08.2018 | Hamminkeln | 00:19:33 |
32 | Thomas Bettger / 1972 | 15.09.2017 | Xanten | 00:19:40 |
33 | Klaus Arping / 1964 | 27.11.2016 | Oberhausen | 00:19:41 |
34 | Simon Schlebusch / 1986 | 11.09.2015 | Xanten | 00:19:48 |
35 | Ulrich Pollack / 1954 | 07.09.2018 | Xanten | 00:19:57 |
36 | Tamim Mohammadi / 2000 | 01.05.2017 | Wesel-Flüren | 00:20:05 |
37 | Manfred Schwarz / 1952 | 05.06.2004 | Kalkar | 00:20:06 |
38 | Christian Henke / 1972 | 28.06.2019 | Sommerabendlauf Weeze | 00:20:13 |
39 | Ali Hekmati / 1999 | 01.05.2017 | Wesel-Flüren | 00:20:16 |
40 | Carsten van Onna / 1969 | 05.10.2019 | Hanse-Citylauf Wesel | 00:20:28 |
41 | Erik Schlebes / 1989 | 06.10.2024 | Rees | 00:20:35 |
42 | Matthias Lach / 1989 | 31.12.2005 | Pfalzdorf | 00:20:39 |
42 | Helge Unsenos / 1956 | 31.05.2004 | Weeze | 00:20:39 |
44 | Stefan Bückmann / 1986 | 24.05.2017 | Sonsbeck | 00:20:50 |
45 | Michael Klein-Hitpaß / 1970 | 29.05.2019 | Wesel | 00:20:51 |
46 | Winfried Neukäter / 1964 | 12.09.2014 | Xanten | 00:20:54 |
47 | Kai Arendholz / 1984 | 22.09.2012 | Weeze | 00:21:00 |
48 | Torsten Hüser / 1974 | 25.08.2013 | Hamminkeln | 00:21:04 |
49 | Abdul Mounir Shadab / 1999 | 01.05.2017 | Wesel-Flüren | 00:21:10 |
50 | Georg Gabriel / 1975 | 28.05.2010 | Emmerich | 00:21:11 |
51 | Dieter Kloß / 1947 | 07.09.1996 | Wesel | 00:21:12 |
52 | Jan Spreen / 1978 | 09.06.2017 | Emmerich | 00:21:14 |
53 | Arndt Gerlach / 1968 | 31.01.2015 | Duisburg | 00:21:34 |
53 | Tim Hack / 1987 | 29.05.2019 | Wesel | 00:21:34 |
55 | Mathias Keß / | 25.08.2002 | Hamminkeln | 00:21:40 |
56 | Ludger Jirgl / 1967 | 26.08.2018 | Hamminkeln | 00:21:42 |
57 | Jörg Ellwitz / 1973 | 01.05.2017 | Wesel-Flüren | 00:21:44 |
58 | Horst Peters / 1954 | 04.05.2002 | Bocholt | 00:21:45 |
59 | Ralf Hoffacker / | 25.08.2002 | Hamminkeln | 00:21:52 |
60 | Thomas Brückner / 1983 | 26.01.2019 | Duisburg | 00:21:54 |
61 | Jens Schilling / 1969 | 01.05.2016 | Wesel-Flüren | 00:21:55 |
62 | Martin Klossek / 1979 | 13.09.2024 | Xanten | 00:22:02 |
63 | Jörg Hallen / 1965 | 01.05.2013 | Wesel-Flüren | 00:22:04 |
64 | Andreas Rudnik / 1974 | 21.04.2018 | Winnekendonk | 00:22:09 |
65 | Kai Just / 1969 | 28.05.2014 | Sonsbeck | 00:22:15 |
65 | Kurt Tohermes / 1955 | 01.05.2019 | Wesel-Flüren | 00:22:15 |
67 | Clemens Rupperath / 1970 | 05.10.2019 | Hanse-Citylauf Wesel | 00:22:24 |
68 | Volker Dickmann / 1966 | 07.02.2004 | Duisburg | 00:22:32 |
69 | Peter Appels / 1957 | 01.05.2010 | Flüren | 00:22:38 |
70 | Martin Schmidt / 1967 | 18.09.2010 | Weeze | 00:22:42 |
71 | Torsten Schäfer / 1973 | 31.01.2015 | Duisburg | 00:22:43 |
72 | Hans-Jürgen Wiedner / 1959 | 26.08.2018 | Hamminkeln | 00:22:49 |
72 | Marc Knepper / 1983 | 18.01.2020 | Winterlaufserie des ASV Duisburg | 00:22:49 |
74 | Wolfgang Stratenschulte / 1970 | 12.06.2015 | Emmerich | 00:22:50 |
75 | Tobias Rademacher / 2000 | 28.09.2013 | Wesel | 00:22:56 |
76 | Benedikt Hammermann / 1966 | 31.12.2016 | Goch | 00:22:57 |
77 | Sven Hütter / 1987 | 07.07.2013 | Wuppertal | 00:22:59 |
78 | Hartmut Zurell / 1963 | 13.09.2019 | Int. Xantener Lauf | 00:23:02 |
79 | Paul Bosse / 1964 | 18.09.2010 | Weeze | 00:23:03 |
79 | Hardmut Skarda / 1967 | 05.07.2013 | Drevenack | 00:23:03 |
81 | Helmut Schwefing / 1934 | 20.08.1995 | Hamminkeln | 00:23:06 |
82 | Sven Nitsch / 1980 | 03.02.2018 | Duisburg | 00:23:07 |
83 | Andreas Jeromin / 1969 | 26.10.2015 | Wesel | 00:23:14 |
84 | Norbert Oslislo / 1964 | 18.03.2012 | Dinslaken | 00:23:28 |
85 | Leon Kaulen / 1992 | 29.08.2004 | Hamminkeln | 00:23:30 |
86 | Tobias Kramer / 1977 | 03.10.2018 | Kamp Lintfort | 00:23:34 |
87 | Wilhelm Steinbring / 1946 | 07.05.2005 | Bocholt | 00:23:39 |
88 | Stefan Honnef / 1963 | 29.08.2004 | Hamminkeln | 00:23:42 |
88 | Christian Kemp-Lettkamp / 1977 | 26.10.2015 | Wesel | 00:23:42 |
90 | Moritz Mölders / 2006 | 06.11.2018 | Wesel | 00:23:44 |
91 | Sascha Gramm / 1974 | 16.09.2022 | Xantener Citylauf | 00:24.43 |
92 | Niklas Petersen / 1984 | 10.06.2018 | Erkelenz | 00:24:15 |
92 | Laurenz Abel / 2000 | 30.09.2017 | Wesel | 00:24:15 |
94 | Josef Wüpping / 1954 | 30.10.1994 | Hünxe-Drev. | 00:24:17 |
95 | Ingo Peplau / 1975 | 28.09.2024 | Weeze | 00:24:18 |
96 | Josef Blasczyk / 1963 | 27.08.2017 | Hamminkeln | 00:24:21 |
97 | Dirk Mölders / 1966 | 01.10.2016 | Wesel | 00:24:23 |
98 | Heinz Janzen / 1954 | 18.09.2010 | Weeze | 00:24:31 |
99 | Joachim Koring / 1967 | 30.09.2017 | Wesel | 00:24:32 |
100 | Lorenz Langhoff / 2005 | 05.07.2019 | Drevenack | 00:24:34 |
101 | Marcus Pielka / 1969 | 01.07.2016 | Drevenack | 00:24:41 |
102 | Rudi Häuser / 1934 | 25.10.1987 | Drevenack | 00:25:00 |
103 | Hermann-Josef Schürmann / 1964 | 01.05.2024 | Wesel-Flüren | 00:25:01 |
104 | Willi Beeking / | 13.09.2002 | Xanten | 00:25:07 |
105 | Dirk Christ / 1971 | 16.09.2017 | Duisburg | 00:25:24 |
106 | Heinrich Kaulen / 1953 | 31.12.2004 | Pfalzdorf | 00:25:45 |
107 | Helmut Buteweg / 1947 | 15.06.2024 | Velen | 00:25:46 |
108 | Maik Jansen / 1984 | 29.06.2018 | Duisburg | 00:26:04 |
109 | Tim Klüttermann / 2000 | 27.08.2017 | Hamminkeln | 00:26:37 |
110 | David Irgang / 1985 | 30.06.2017 | Weeze | 00:26:39 |
111 | Ralf Platz / 1070 | 05.07.2024 | Drevenack | 00:26:48 |
112 | Michael Behling / 1969 | 28.08.2016 | Hamminkeln | 00:26:50 |
113 | Andreas Pöss / 1963 | 30.10.2022 | Halloween Run Duisburg | 00:26:54 |
114 | Heribert Gabriel / 1952 | 18.09.2010 | Weeze | 00:27:06 |
114 | Meinolf Drost / 1962 | 25.08.2019 | Hamminkelner Citylauf | 00:27:06 |
114 | Chris Cadel / 1985 | 03.10.2023 | Kamp-Lintfort | 00:27:06 |
117 | Markus Ventz / 1964 | 27.08.2017 | Hamminkeln | 00:28:04 |
118 | Gerd Eichenauer / 1956 | 12.10.2013 | Coesfeld | 00:28:18 |
118 | Matthias Drost / 2002 | 06.07.2018 | Drevenack | 00:28:18 |
120 | Guido Sons / 1972 | 01.10.2016 | Wesel | 00:28:19 |
121 | Daniel Spiekers / 1986 | 25.08.2019 | Hamminkelner Citylauf | 00:28:24 |
122 | André Neuenhaus / 1961 | 26.10.2015 | Wesel | 00:28:29 |
123 | Jan Laakmann / 1981 | 25.04.2015 | Moers | 00:28:31 |
124 | Mathias Schüller / 1958 | 01.05.2019 | Halbmarathon Wesel-Flüren | 00:28:43 |
125 | Dirk Weiler / 1969 | 23.06.2019 | Haldern | 00:29:15 |
126 | Axel Schober / 1962 | 25.08.2019 | Hamminkelner Citylauf | 00:29:29 |
127 | Ralf Jung / 1964 | 29.08.2004 | Hamminkeln | 00:29:32 |
128 | Kai Klüttermann / 1972 | 04.03.2006 | Duisburg | 00:30:07 |
129 | Hilmar Kolbe / 1938 | 31.08.2008 | Hamminkeln | 00:30:24 |
130 | Axel Görlich / 1973 | 06.10.2018 | Wesel | 00:30:54 |
131 | Jürgen Musche / 1960 | 18.01.2020 | Winterlaufserie des ASV Duisburg | 00:31:03 |
132 | Ralf Wickert / 1959 | 08.05.2022 | Schermbecker Volks- und Straßenlauf | 00:31:37 |
133 | Niels Betcke / 1987 | 01.05.2017 | Wesel-Flüren | 00:33:13 |
134 | Karl Bleckmann / 1949 | 27.09.2014 | Wesel | 00:43:00 |
Ergebnisse 2020
Punktetabelle Walking/Nordic Walking Frauen 2018/19
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Sonja Schramm | 1365 |
2 | Martina Langhoff | 1019 |
3 | Ruth Koster | 519 |
* | Bettina Jungkurth-Bodden | 262,5 |
* | Manuela Skarda | 232 |
* | Sigrid Schürmann | 170 |
* | Petra Henne | 150 |
* | Marion Freiwald | 80,5 |
* | Katharina Drost | 68 |
* | Silke Zimmer | 67 |
* | Susanne Schulz | 48 |
* | Renate Berntßen | 43 |
* | Ute Heinen | 41 |
* | Ingrid Hölzer | 40 |
* | Christa Iserloh | 32 |
* | Christiane Drost | 20 |
* | Elke Welz | 12 |
HADI Punktetabelle Männer 2016/17
Platz | Name | Punkte | AK2017 |
---|---|---|---|
1 | Bernd Diekmann | 12.985 | M45 |
2 | Klaus Arping | 12.840 | M50 |
3 | Michael Knüpfer | 12.398 | M40 |
4 | Michael Witter | 11.454 | M50 |
5 | Ludger Jirgl | 11.339 | M50 |
6 | Michael Peters | 11.105 | M35 |
7 | Ralf Schneiders | 10.829 | M50 |
8 | Christopher Kloß | 10.194 | M35 |
9 | Aziz Mohamadi | 10.062 | U18 |
10 | Farhad Jahfari | 9.999 | U18 |
11 | Jörg Ellwitz | 9.928 | M40 |
12 | Ron Franke | 9.926 | M50 |
13 | Stefan Bückmann | 9.910 | M45 |
14 | Sven Nitsch | 9.560 | M35 |
15 | Veit Bückmann | 9.405 | U18 |
16 | Helge Rademacher | 9.300 | M50 |
17 | Winfried Neukäter | 9.268 | M50 |
18 | Simon Schlebusch | 9.232 | M30 |
19 | Markus Lorenz | 9.138 | MHK |
20 | Manfred Meybohm | 8.721 | M30 |
21 | Peter Appels | 8.276 | M60 |
22 | Tamim Mohammadi | 8.246 | MHK |
23 | Thomas Bettger | 8.083 | M45 |
24 | Tim Hack | 7.691 | M30 |
25 | Torsten Hüser | 7.073 | M40 |
26 | Andreas Rudnik | 6.962 | M40 |
27 | Hans-Jürgen Wiedner | 6.570 | M55 |
28 | Heribert Gabriel | 6.569 | M65 |
