
Ergebnisse 2019/2020
Ergebnisse vom 1. Dezember 2019 bis 30. November 2020
Teilnahmeinformation
Hallo HADI’s,
wir haben den Ergebnisdienst für die Läufer neu organisiert. Wir möchten Euch gerne bitten, ab sofort die Teilnahme an Veranstaltungen (Veranstaltungsname), Urkunden oder auch Ergebnisse in Textform an Ergebnisse@hadi-wesel.de zu mailen.
Hilfreich wäre es für uns, wenn Ihr auch den Link zu der Seite mit den Ergebnissen der entsprechenden Veranstaltung mitschicken würdet.
Legende / Kürzel
NichtVermesseneStrecke (NVS) / VereinsVeranstaltung (VV) / KiloMeterTeilstrecke (KMT) / GastLäufer (GL) / SerienWertung (SW) / persönliche Bestzeit (pB) / Premiere (Pr) / Vereinsrekord (VR) / Nicht Verein (NV)
Juli – September 2020
Der kleine ENNI Schlossparklauf 27.09.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcel Lenart | 14 | 4 | M35 | 00:19:15 | NV | |
| 5 | Helge Rademacher | 50 | 1 | M55 | 00:22:04 | 1127 | |
| 5 | Kurt Tohermes | 78 | 1 | M65 | 00:23:36 | NV | |
| 5 | Ilona Schroer | 146 | 4 | W55 | 00:28:27 | 687 | |
| 5 | Martina Flohberg | 190 | 5 | W55 | 00:32:46 | 380 |
Praxis Frijters Stadtlauf Jüchen 06.09.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Helge Rademacher | 12 | 2 | 1963 | 00:46:05 | NV |
4. Storch Apotheken Sommerlauf Hochneukirch 15.08.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Helge Rademacher | 12 | 1 | M55 | 00:23:15 | NV |
39. Nippeser Stundenlauf 09.08.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,212 | Helge Rademacher | 30 | 3 | M55 | 01:00:53 |
6. Herz-Kreislauf Essen 02.08.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Helge Rademacher | 72 | 4 | M55 | 00:44:18 | 1245 | |
| 10 | Clemens Rupperath | 116 | 11 | M50 | 00:48:17 | 1055 | |
| 10 | Hardmut Skarda | 189 | 25 | M50 | 00:54:43 | 872 | |
| 10 | Ilona Schroer | 88 | 6 | W55 | 01:00:37 | 708 | |
| 10 | Axel Schober | 239 | 27 | M55 | 01:02:39 | 640 | |
| 10 | Andrea Rieke | 98 | 12 | W45 | 01:03:27 | pB | 568 |
Sonsbecker Trackmeeting 19.07.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Helge Rademacher | 13 | M | 12:39:09 |
Februar – März 2020
Los Angeles Marathon 08.03.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,195 | André Winnen | 547 | 43 | M45 | 03:16:46 | Pr | 1586 |
51. Internationaler Vredener Volkslauf 29.02.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dennis Fest | 9 | 2 | M40 | 00:42:49 | 1151 | |
| 10 | Ludger Jirgl | 40 | 5 | M50 | 00:49:40 | 1035 | |
| 21,1 | Klaus Arping | 16 | 2 | M55 | 01:34:28 | 1385 |
39. Hardter Karnevalslauf 22.02.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Helge Rademacher | 80 | 4 | M55 | 00:22:43 | 1082 |
14. Kristall-Marathon 16.02.2020.csv
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dirk Christ | 104 | 16 | M45 | 01:05:30 | 512 | |
| 10 | Kai Sperling | 106 | 19 | M40 | 01:05:54 | 481 | |
| 10 | Nadine Sperling | 68 | 13 | W40 | 01:05:54 | 484 |
Winterlaufserie des ASV Duisburg, 2. Lauf 15.02.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | Birte Rohs-Knepper | 10 | 1 | W35 | 00:32:07 | NV | |
| 7,5 | Ralf Schneiders | 128 | 13 | M50 | 00:33:27 | NV | |
| 7,5 | Thomas Brückner | 165 | 19 | M35 | 00:34:36 | ||
| 7,5 | Kurt Tohermes | 216 | 3 | M65 | 00:35:50 | NV | |
| 7,5 | Sabine Roeser | 52 | 5 | W50 | 00:36:14 | ||
| 7,5 | Hartmut Zurell | 254 | 30 | M55 | 00:36:44 | ||
| 7,5 | Sven Nitsch | 312 | 40 | M40 | 00:37:42 | ||
| 7,5 | Dirk Weiler | 646 | 103 | M50 | 00:44:25 | ||
| 7,5 | Axel Schober | 708 | 102 | M55 | 00:45:52 | ||
| 7,5 | Ilona Schroer | 440 | 37 | W55 | 00:45:59 | ||
| 7,5 | Claudia Zurell | 575 | 85 | W50 | 00:48:45 | ||
| 7,5 | Jürgen Musche | 807 | 80 | M60 | 00:49:05 | ||
| 7,5 | Nicole van Dellen | 617 | 116 | W40 | 00:49:27 | ||
| 7,5 | Claudia Heuser | 624 | 87 | W45 | 00:49:31 | NV | |
| 7,5 | Martina Flohberg | 659 | 63 | W55 | 00:50:24 | ||
| 7,5 | Kathrin Thierfelder | 700 | 132 | W40 | 00:51:42 | ||
| 7,5 | Gaby Weiler | 822 | 125 | W45 | 00:56:56 | ||
| 15 | Jens Gosebrink | 3 | 1 | M35 | 00:54:28 | NV | |
| 15 | Freddy de Haas | 16 | 2 | M50 | 00:56:33 | ||
| 15 | Daniel Pooth | 61 | 9 | M30 | 00:59:40 | Pr/NV | |
| 15 | Michael Knüpfer | 138 | 25 | M40 | 01:03:33 | Pr | |
| 15 | Carsten van Onna | 151 | 25 | M50 | 01:04:06 | pB | |
| 15 | Waldemar Kuhnert | 189 | 11 | M55 | 01:05:28 | Pr/NV | |
| 15 | Christian Henke | 417 | 68 | M45 | 01:11:00 | ||
| 15 | Winfried Neukäter | 583 | 59 | M55 | 01:14:43 | ||
| 15 | Hardmut Skarda | 999 | 202 | M50 | 01:23:42 |
Run da house...again - 6h Kreislauf 02.02.2020.csv
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,88 | Klaus Arping | 79 | M | 02:32:09 |
Januar 2020
3. Xantener Stadioncross 26.01.2020.csv
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,045 | Tim Hack | 32 | 10 | M | 00:18:55 | ||
| 6,525 | Helge Rademacher | 18 | 13 | M50 | 00:31:09 | ||
| 6,525 | Clara Gosebrink | 20 | 4 | W30 | 00:32:11 | NV | |
| 6,525 | Sabine Roeser | 24 | 9 | W50 | 00:33:11 | ||
| 9,005 | Jens Gosebrink | 4 | 3 | M30 | 00:33:18 | NV | |
| 9,005 | André Winnen | 10 | 4 | M40 | 00:37:15 | ||
| 9,005 | Christian Henke | 17 | 10 | M40 | 00:38:52 | ||
| 9,005 | Carsten van Onna | 19 | 1 | M50 | 00:39:18 | ||
| 9,005 | Tobias Höffner | 20 | 7 | M30 | 00:39:49 |
Meia Maratona do Funchal 2020 19.01.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1 | Peter Appels | 300 | 8 | M60 | 01:59:29 | 1059 |
Winterlaufserie des ASV Duisburg, 1. Lauf 18.01.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt m/w | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Birte Rohs-Knepper | 10 | 1 | W35 | 00:21:11 | Pr/NV | |
| 5 | Ralf Schneiders | 142 | 11 | M50 | 00:21:25 | NV | |
| 5 | Thomas Brückner | 202 | 27 | M35 | 00:22:29 | 945 | |
| 5 | Marc Knepper | 226 | 29 | M35 | 00:22:49 | Pr/NV | |
| 5 | Kurt Tohermes | 305 | 5 | M65 | 00:23:56 | NV | |
| 5 | Sabine Roeser | 61 | 9 | W50 | 00:24:00 | 939 | |
| 5 | Sven Nitsch | 318 | 35 | M40 | 00:24:06 | 867 | |
| 5 | Dirk Weiler | 771 | 136 | M50 | 00:29:24 | 588 | |
| 5 | Axel Schober | 778 | 108 | M55 | 00:29:30 | 613 | |
| 5 | Ilona Schroer | 552 | 42 | W55 | 00:30:13 | 563 | |
| 5 | Nicole van Dellen | 615 | 121 | W40 | 00:30:57 | 455 | |
| 5 | Jürgen Musche | 851 | 79 | M60 | 00:31:03 | Pr | 512 |
| 5 | Kathrin Thierfelder | 734 | 138 | W40 | 00:32:34 | pB | 355 |
| 5 | Dorothee Schnieder | 854 | 86 | W30 | 00:34:41 | pB | 213 |
| 5 | Gaby Weiler | 962 | 146 | W45 | 00:38:21 | 50 | |
| 10 | Jens Gosebrink | 4 | 1 | M35 | 00:35:15 | NV | |
| 10 | Freddy de Haas | 12 | 1 | M50 | 00:36:17 | 1443 | |
| 10 | Daniel Pooth | 72 | 16 | M30 | 00:39:07 | Pr/NV | |
| 10 | Michael Knüpfer | 158 | 27 | M40 | 00:41:04 | pB | 1227 |
| 10 | Carsten van Onna | 207 | 37 | M50 | 00:42:08 | 1258 | |
| 10 | Waldemar Kuhnert | 210 | 11 | M55 | 00:42:11 | pB/NV | |
| 10 | Christian Henke | 217 | 29 | M45 | 00:42:25 | 1221 | |
| 10 | Clara Gosebrink | 80 | 22 | W30 | 00:47:26 | NV | |
| 10 | Winfried Neukäter | 660 | 72 | M55 | 00:48:07 | 1109 | |
| 10 | Hardmut Skarda | 1073 | 231 | M50 | 00:53:01 | 927 | |
| 10 | Manni Meybohm | 1378 | 163 | M35 | 00:58:45 | 668 | |
| 10 | Marcus Pielka | 1467 | 290 | M50 | 01:02:38 | 610 |
1. Lauf Rund um den Halterner See 18.01.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sascha Hubbert | 1 | 1 | M30 | 00:34:44 | NV | |
| 10 | Bernd Diekmann | 14 | 3 | M45 | 00:37:32 | NV | |
| 10 | Carina Fierek | 19 | 1 | W35 | 00:37:58 | VR/NV | |
| 10 | Tim Hack | 246 | 26 | M30 | 00:50:30 | 898 |
Offene NRW Senioren-Hallenmeisterschaften 12.01.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hans-Jürgen Wiedner | 8 | M60 | 12:42,82 |
Angerlauf 11.01.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | André Winnen | 16 | 5 | M45 | 00:18:54 | 1265 | |
| 5 | Dennis Fest | 23 | 3 | M40 | 00:19:49 | 1136 | |
| 5 | Ron Franke | 31 | 1 | M55 | 00:20:55 | 1198 | |
| 5 | Helge Rademacher | 42 | 2 | M55 | 00:21:47 | 1147 | |
| 5 | Ludger Jirgl | 43 | 6 | M50 | 00:22:01 | 1095 | |
| 10 | André Winnen | 27 | 4 | M45 | 00:41:16 | NV | |
| 10 | Arndt Gerlach | 77 | 10 | M50 | 00:50:26 | 1002 | |
| 10 | Nicole Kreinacke | 85 | 4 | W50 | 00:52:29 | Pr | 924 |
| 10 | Anne Kunze | 97 | 5 | W50 | 00:55:01 | 856 |
42. Ratinger Neujahrslauf 05.01.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Freddy de Haas | 17 | 1 | M50 | 00:36:43 | 1429 |
Kindernothilfe Neujahrslauf Duisburg 04.01.2020
| Strecke (km) | Name | Gesamt (w) | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7 | Susanne Schulz | 76 | W50 | 00:45:15 | |||
| 8,55 | Sandra Buschkamp | 5 | W35 | 00:47:27 |
1. HÜLSKENS Marathon Wesel 01.05.2020
Marathon 42,195 KM
| Strecke (km) | Name | Gesammt | AKPI | AK | Zeit | Zusatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,195 | Sascha Hubbert | 1 | 1 | M30 | 02:48:32 | NV |
| 42,195 | Bernd Diekmann | 4 | 1 | M45 | 02:53:48 | NV |
| 42,195 | Carina Fierek | 13 | 1 | W35 | 03:01:28 | VR/NV |
| 42,195 | Michael Knüpfer | 19 | 2 | M40 | 03:12:24 | pB |
| 42,195 | Jens Gosebrink | 21 | 8 | M35 | 03:13:45 | |
| 42,195 | Simon Schlebusch | 62 | 7 | M30 | 03:36:52 | NV |
| 42,195 | Clara Gosebrink | 131 | 3 | W30 | 04:01:30 | Pr |
| 42,195 | Sabine Roeser | 185 | 8 | W50 | 04:21:52 | |
| 42,195 | Niklas Petersen | 196 | 21 | M35 | 04:25:59 | |
| 42,195 | Elisabeth Dinkgrefe | 210 | 8 | W55 | 04:29:48 | Pr |
| 42,195 | Willi Wolff | 216 | 12 | M60 | 04:30:56 | Pr |
| 42,195 | Frank Säufferer | 236 | 50 | M50 | 04:42:22 | pB |
| 42,195 | Florentina Sauerbach | 249 | 13 | W50 | 04:49:41 | pB |
Marathon 21,1 KM
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1 | Kirsten de Baey-Ruszin | 7 | 1 | W30 | 01:21:43 | VR/NV |
| 21,1 | Marcel Lenart | 17 | 5 | M35 | 01:28:23 | pB/NV |
| 21,1 | Sören Schlei | 19 | 5 | M | 01:29:17 | pB |
| 21,1 | Klaus Arping | 22 | 1 | M55 | 01:30:01 | |
| 21,1 | Daniel Pooth | 26 | 5 | M30 | 01:31:43 | Pr/NV |
| 21,1 | Christian Henke | 72 | 12 | M45 | 01:43:06 | |
| 21,1 | Tobias Höffner | 74 | 11 | M30 | 01:43:22 | Pr/NV |
| 21,1 | Birte Rohs-Knepper | 77 | 3 | W35 | 01:43:32 | Pr/NV |
| 21,1 | Anton Saul | 85 | 16 | M35 | 01:44:28 | Pr |
| 21,1 | Winfried Neukäter | 121 | 9 | M55 | 01:48:44 | NV |
| 21,1 | Ingo Peplau | 135 | 20 | M45 | 01:50:18 | Pr |
| 21,1 | Peter Appels | 142 | 5 | M60 | 01:51:23 | |
| 21,1 | Sandra Buschkamp | 176 | 4 | W35 | 01:55:00 | |
| 21,1 | Marc Knepper | 199 | 30 | M35 | 01:57:17 | Pr/NV |
| 21,1 | Manfred Schwarz | 203 | 6 | M65 | 01:57:30 | |
| 21,1 | Hardmut Skarda | 213 | 28 | M50 | 01:58:44 | |
| 21,1 | Ingo Grewer | 216 | 14 | M40 | 01:59:00 | Pr |
| 21,1 | Maik Jansen | 221 | 34 | M35 | 02:01:01 | |
| 21,1 | Anne Kunze | 229 | 7 | W50 | 02:02:05 | |
| 21,1 | Christian Jeske | 277 | 18 | M40 | 02:10:59 | |
| 21,1 | Sandra Jeske | 276 | 14 | W35 | 02:10:59 | Pr |
| 21,1 | Annette Knüpfer | 311 | 17 | W45 | 02:20:25 | |
| 21,1 | Nadine Sperling | 312 | 16 | W40 | 02:20:26 | |
| 21,1 | Stephanie Grewer | 317 | 17 | W35 | 02:23:44 | Pr |
| 21,1 | Marcus Pielka | 331 | 38 | M50 | 02:33:33 | |
| 21,1 | Milena Ruszkowska | 338 | 11 | W | 02:36:50 | Pr/NV |
Staffelergebnisse 42,195 KM
| Strecke (km) | Name | Platz | Gesamtzeit (St:Mi:Se) | Einzelzeit (St:Mi:Se) |
|---|---|---|---|---|
| 42,195 | Hamminkelner SV + Friends | 4 | 02:54:04 | |
| Werner Kamps | 00:25:47 | |||
| Andrea Pfister | 00:28:46 | |||
| Ralf Leidereiter | 00:31:04 | |||
| Frank Blomen | 00:30:02 | |||
| Thomas Bettger | 00:29:25 | |||
| Sebastian Rottstege | 00:28:57 | |||
| 42,195 | Clever Fit's Renntiere | 8 | 03:05:02 | |
| Fabiana Martens | 00:28:56 | |||
| Carsten van Onna | 00:29:55 | |||
| Leslie Clostermann | 00:35:19 | |||
| Lina Killisch | 00:31:03 | |||
| Elisa Brune | 00:31:21 | |||
| Andreas Bours | 00:28:26 | |||
| 42,195 | LG Alpen 2 | 11 | 03:08:12 | |
| Mike Gotthardt | 00:28:16 | |||
| Mike Gotthardt | 00:29:50 | |||
| Mühle Schmidt | 00:33:41 | |||
| Mühle Schmidt | 00:33:07 | |||
| Carsten Resdorf | 00:31:31 | |||
| Carsten Resdorf | 00:31:43 | |||
| 42,195 | Hetz mich nicht | 14 | 03:13:28 | |
| Helge Rademacher | 00:29:22 | |||
| Kai König | 00:36:13 | |||
| Ilja Richter | 00:32:40 | |||
| Marcel Haupt | 00:29:57 | |||
| Rainer Schulz | 00:36:16 | |||
| Stefan Bur | 00:28:57 | |||
| 42,195 | AEZ Asdonkshof | 40 | 03:40:31 | |
| Mario Werner | 00:36:06 | |||
| Christian Wolf | 00:36:51 | |||
| Lars Bongartz | 00:36:16 | |||
| Tobias Sturm | 00:38:58 | |||
| Alexandra Sturm | 00:42:07 | |||
| Carsten van Onna | 00:30:11 | |||
| 42,195 | Lauftreff Wesel 130 | 45 | 03:42:49 | |
| Georg Berger | 00:37:53 | |||
| Michael Overhoff | 00:39:18 | |||
| Detlef Hoffacker | 00:41:02 | |||
| Frank Tebbe | 00:34:27 | |||
| Klaus Bauer | 00:32:52 | |||
| Bernd Rosenberg | 00:37:14 | |||
| 42,195 | WTV/ Das Jahr fängt gut an... | 46 | 03:44:17 | |
| Melanie Richter | 00:34:56 | |||
| Juliane Bur | 00:40:04 | |||
| Imke Kohrt | 00:28:03 | |||
| Claudia Janz | 00:39:08 | |||
| Michelle Gramm | 00:38:14 | |||
| Ulrike Ridder | 00:43:50 | |||
| 42,195 | Six Pack 🙂 | 54 | 03:49:42 | |
| Nicole Kreinacke | 00:33:30 | |||
| Birte Pawelski | 00:43:52 | |||
| Susanne Ising | 00:40:42 | |||
| Thorsten Darfz | 00:40:30 | |||
| Sascha Pawelski | 00:32:19 | |||
| Carsten Dickmann | 00:38:47 |
Staffelergebnisse 21,1 KM
| 21,1 | Gestiefelte Muskelkater | 3 | 01:41:29 | |
|---|---|---|---|---|
| Constance Kunz | 00:31:59 | |||
| Miriam Schwarz | 00:36:11 | |||
| Thomas Brückner | 00:33:18 | |||
| 21,1 | Meybohm | 27 | 01:54:39 | |
| Manni Meybohm | 00:40:06 | |||
| Clemens Jesse | 00:35:10 | |||
| Ayhan Güney | 00:39:22 | |||
| 21,1 | Team Hülskens | 37 | 02:02:04 | |
| Tobias Höffner | 00:34:29 | |||
| Inga Backhaus | 00:41:51 | |||
| Ramona Baumann | 00:45:44 | |||
| 21,1 | BSG Volksbank Rhein-Lippe eG Wesel Nr. 4 | 54 | 02:15:53 | |
| Ines Engels | 00:46:00 | |||
| Jutta Bußmann | 00:47:15 | |||
| Oliver Engels | 00:42:38 | |||
| 21,1 | LAUFEN + HELFEN | 63 | 02:49:25 | |
| Silke Steinbach | 00:45:39 | |||
| Marcus Christ | 01:03:38 | |||
| Marcus Christ | 01:00:07 |
Dezember 2019
45. Internationaler Flaesheimer Silvesterlauf 31.12.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mathias Schüller | 283 | 10 | M60 | 00:31:52 | 457 |
49. Forstwalder Silvesterlauf 31.12.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1 | Niklas Petersen | 5 | M35 | 00:38:52 |
29. Voerder Silvesterlauf 31.12.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcel Lenart | 3 | 2 | M30 | 00:19:00 | NV | |
| 5 | Sören Schlei | 4 | 2 | M20 HK | 00:19:01 | 1115 | |
| 5 | Dennis Fest | 6 | 1 | M40 | 00:20:08 | 1108 | |
| 5 | Helge Rademacher | 14 | 4 | M50 | 00:21:44 | 1141 | |
| 5 | Ludger Jirgl | 15 | 5 | M50 | 00:21:56 | 1092 | |
| 5 | Kurt Tohermes | 23 | 3 | M60 | 00:23:51 | NV | |
| 10 | André Winnen | 7 | 1 | M40 | 00:40:22 | 1285 | |
| 10 | Michael Knüpfer | 14 | 2 | M40 | 00:41:25 | 1208 | |
| 10 | Sandra Buschkamp | 42 | 4 | W30 | 00:51:31 | 873 | |
| 10 | Joachim Koring | 53 | 10 | M50 | 00:54:25 | 876 | |
| 10 | Andrea Kloß | 54 | 14 | M30 | 00:54:57 | 776 |
8. Neusser Silvesterlauf 31.12.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Andrea Pfister | 1 | 1 | 35 | 00:39:44 | VR | 1216 |
8. Bocholter Silvesterlauf 31.12.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Simon Schlebusch | 18 | 1 | M30 | 00:20:36 | NV | |
| 5 | Ralf Schneiders | 35 | 5 | M50 | 00:22:00 | NV | |
| 5 | Hartmut Zurell | 63 | 1 | M55 | 00:23:23 | 1027 | |
| 5 | Marcus Pielka | 139 | 9 | M50 | 00:27:38 | 700 | |
| 5 | Claudia Zurell | 232 | 8 | W50 | 00:29:53 | 564 | |
| 5 | Martina Flohberg | 256 | 6 | W55 | 00:31:42 | 451 | |
| 5 | Melanie Behling | 303 | 9 | W45 | 00:31:48 | 417 | |
| 5 | Marlies Bleckmann | 305 | 1 | W70 | 00:31:48 | 504 | |
| 5 | Silke Steinbach | 306 | 14 | W40 | 00:31:48 | 408 | |
| 5 | Gerd Eichenauer | 345 | 2 | M60 | 00:33:49 | 321 | |
| 5 | Claudia Heuser | 362 | 14 | W45 | 00:35:13 | NV | |
| 5 | Nina Wüstemeyer | 386 | 4 | WJ U20 | 00:38:52 | GL | |
| 5 | Ruth Freßmann | 387 | 3 | W65 | 00:38:56 | 50 | |
| 10 | Klaus Arping | 34 | 4 | M55 | 00:41:58 | 1302 | |
| 10 | Peter Appels | 193 | 3 | M60 | 00:51:24 | 1049 | |
| 10 | Hardmut Skarda | 258 | 32 | M50 | 00:54:01 | 888 | |
| 10 | Heribert Gabriel | 363 | 3 | M65 | 01:04:12 | 629 |
32. Sylvesterlauf Pfalzdorf 31.12.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sascha Hubbert | 3 | 2 | M | 00:34:00 | VR/NV | |
| 10 | Jens Gosebrink | 5 | 1 | M30 | 00:34:24 | pB/NV | |
| 10 | Freddy de Haas | 19 | 1 | M50 | 00:37:19 | 1399 |
20. Siebengebirgsmarathon 08.12.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,195 | Tim Schroer | 82 | 2 | Jun | 03:52:54 | GL | |
| 42,195 | Florentina Sauerbach | 326 | 11 | 45 | 05:23:31 | 758 |
Dülmener Nikolauslauf 07.12.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcel Lenart | 21 | 1 | M35 | 00:19:17 | 1122 |
Pfixx Solar Montferland Run, 's-Heerenberg 01.12.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Peter Appels | 1223 | 169 | M55 | 01:18:31 |
26. Schmachtendorfer Nikolauslauf, Oberhausen 01.12.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Klaus Arping | 17 | 1 | M55 | 00:20:24 | 1223 | |
| 5 | Ron Franke | 33 | 2 | M55 | 00:21:53 | 1121 | |
| 5 | Helge Rademacher | 39 | 3 | M55 | 00:22:19 | 1101 | |
| 5 | Sylke Bergmann | 126 | 4 | W55 | 00:28:37 | 670 | |
| 5 | Susanne Schulz | 248 | 18 | W50 | 00:36:00 | 149 | |
| 10 | Christopher Kloß | 22 | 5 | M35 | 00:41:18 | 1179 | |
| 10 | Hermann-Josef Schürmann | 103 | 6 | M55 | 00:49:52 | 1044 | |
| 10 | Andrea Kloß | 209 | 12 | W35 | 00:59:15 | 654 |
Bertlicher Straßenläufe 01.12.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ludger Jirgl | 28 | 6 | M 50 | 00:46:55 | 1115 | |
| 10 | Marlies Bleckmann | 94 | 1 | W 70 | 01:07:33 | 525 |