
Ergebnisse 2018/2019
Ergebnisse vom 1. Dezember 2018 bis 30. November 2019
Teilnahmeinformation
Hallo HADI’s,
wir haben den Ergebnisdienst für die Läufer neu organisiert. Wir möchten Euch gerne bitten, ab sofort die Teilnahme an Veranstaltungen (Veranstaltungsname), Urkunden oder auch Ergebnisse in Textform an Ergebnisse@hadi-wesel.de zu mailen.
Hilfreich wäre es für uns, wenn Ihr auch den Link zu der Seite mit den Ergebnissen der entsprechenden Veranstaltung mitschicken würdet.
Legende / Kürzel
NichtVermesseneStrecke (NVS) / VereinsVeranstaltung (VV) / KiloMeterTeilstrecke (KMT) / GastLäufer (GL) / SerienWertung (SW) / persönliche Bestzeit (pB) / Premiere (Pr) / Vereinsrekord (VR) / Nicht Verein (NV)
November 2019
Blumensaatlauf Essen 23.11.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Christian Anton | 58 | 10 | M30 | 00:37:55 | pB | 1225 |
| 10 | André Winnen | 87 | 7 | M45 | 00:39:30 | pB | 1311 |
| 10 | Helge Rademacher | 195 | 11 | M55 | 00:44:28 | 1230 | |
| 21,1 | Bernd Diekmann | 30 | 4 | M45 | 01:29:36 | 1370 | |
| 21,1 | Thomas Bettger | 32 | 6 | M45 | 01:29:40 | pB | 1369 |
| 21,1 | Michael Knüpfer | 33 | 2 | M40 | 01:29:51 | pB | 1310 |
| 21,1 | Peter Appels | 191 | 14 | M60 | 01:55:58 | 1107 | |
| 21,1 | Anne Kunze | 71 | 5 | W50 | 02:02:59 | 926 | |
| 21,100 Mannschaft | Thomas, Bernd, Michael | 1 | Männer | 04:29:07 | --- | ||
| 10,000 Mannschaft | Christian, Helge, André | 17 | Männer | 02:01:42 | --- |
Zevenheuvelenloop NL 17.11.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Niklas Petersen | 5794 | 2245 | MSR | 01:14:14 |
Neusser Erftlauf 16.11.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Tim Hack | 143 | 14 | M30 | 01:14:19 |
Biegerparklauf Duisburg 16.11.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Michael Knüpfer | 23 | 3 | M40 | 00:42:49 | 1146 | |
| 10 | Dennis Fest | 24 | 4 | M40 | 00:42:50 | 1142 | |
| 10 | Helge Rademacher | 37 | 5 | M55 | 00:44:30 | 1229 | |
| 10 | Ludger Jirgl | 44 | 4 | M50 | 00:45:43 | 1153 | |
| 10 | Kai Sperling | 45 | 6 | M40 | 00:45:45 | 1072 | |
| 10 | Peter Appels | 72 | 8 | M60 | 00:49:30 | 1115 | |
| 10 | Andrea Pfister | 101 | 3 | W35 | 00:53:24 | 825 | |
| 10 | Renate Brüring | 102 | 3 | W50 | 00:53:24 | Pr | 908 |
Martinslauf Düsseldorf 10.11.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hermann-Josef Schürmann | 194 | 15 | M55 | 00:50:50 | 1012 | |
| 10 | Axel Schober | 403 | 33 | M55 | 00:59:39 | pB | 735 |
| 21,1 | Andrea Pfister | 3 | 1 | W35 | 01:31:27 | 1269 | |
| 21,1 | Peter Appels | 313 | 14 | M60 | 01:52:06 | 1168 |
Athen Marathon 10.11.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,195 | Anne Kunze | 7098 | 04:27:36 | 1135 |
Porto Marathon 03.11.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,195 | Thomas Bettger | 1019 | 185 | M45 | 03:38:50 | Pr | 1426 |
| 42,195 | Andrea Pfister | 1020 | 17 | F35 | 03:38:50 | 1360 | |
| 42,195 | Simon Schlebusch | 1726 | 274 | M20 | 03:58:01 | 1220 | |
| 42,195 | Niklas Petersen | 2898 | 415 | M20 | 04:30:41 | 1036 | |
| 42,195 | Maik Jansen | 3694 | 507 | M20 | 05:15:35 | 772 | |
| 42,195 | Frank Säufferer | 3865 | 464 | M50 | 05:55:09 | Pr | 556 |
Herbstwaldlauf Bottrop 03.11.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8 | Ron Franke | 4 | 2 | M | 00:27:46 | --- | |
| 6,8 | Dirk Christ | 112 | 50 | M | 00:43:30 | --- | |
| 6,8 | Wilfried Marcour | 118 | 53 | M | 00:43:44 | --- | |
| 10 | Sylke Bergmann | 379 | 9 | W55 | 01:00:00 | 724 | |
| 10 | Marlies Bleckmann | 521 | 1 | W70 | 01:06:16 | pB | 571 |
| 25 | Jens Gosebrink | 2 | 2 | M30 | 01:38:59 | pB | --- |
| 25 | André Winnen | 23 | 3 | M45 | 01:50:00 | --- | |
| 25 | Christopher Kloß | 25 | 6 | M35 | 01:50:06 | Pr | --- |
| 25 | Michael Witter | 38 | 4 | M50 | 01:54:09 | --- | |
| 25 | Clara Gosebrink | 182 | 2 | W30 | 02:09:58 | Pr | --- |
| 25 | Torsten Hüser | 227 | 27 | M45 | 02:14:15 | --- | |
| 25 | Winfried Neukäter | 237 | 25 | M55 | 02:14:49 | Pr | --- |
| 25 | Sabine Roeser | 264 | 9 | W45 | 02:16:38 | --- | |
| 25 | Peter Appels | 291 | 14 | M60 | 02:19:09 | --- | |
| 25 | Hans-Jürgen Wiedner | 379 | 18 | M60 | 02:24:56 | Pr | --- |
| 25 | Anne Kunze | 380 | 13 | W50 | 02:25:01 | --- | |
| 25 | Hardmut Skarda | 470 | 79 | M50 | 02:32:19 | --- | |
| 25 | Nadine Sperling | 637 | 35 | W40 | 02:51:34 | Pr | --- |
| 25 | Florentina Sauerbach | 672 | 39 | W45 | 03:00:40 | Pr | --- |
| 50 | Bernd Diekmann | 6 | 1 | M45 | 03:42:55 | --- |
Oktober 2019
Halloween Duisburg 31.10.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dirk Weiler | 492 | 66 | M50 | 00:36:10 | 138 | |
| 5 | Gaby Weiler | 649 | 83 | W45 | 00:38:52 | 50 | |
| 5 | Christiane Mroz | 651 | 112 | W40 | 00:38:55 | 50 |
Wottellauf Ottenstein 27.10.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1 | Peter Appels | 21 | M | 01:50:01 | 1201 |
Styrumer Straßenlauf 27.10.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Michael Knüpfer | 15 | 2 | M40 | 00:41:09 | pB | 1195 |
| 10 | Freddy de Haas | 16 | 3 | M50 | 00:41:10 | 1279 | |
| 10 | Helge Rademacher | 26 | 3 | M55 | 00:44:06 | 1242 |
Marathon Staffel Lembeck 19.10.2019
| Strecke(km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,274 | Jashua Seyedi Khalaji(Gast) | 6 | 00:25:13 | ||||
| 5,274 | Axel Schober | 6 | 00:30:37 | ||||
| 5,274 | Claudia Zurell | 6 | 00:31:24 | ||||
| 5,274 | Gaby Weiler | 6 | 00:34:09 | ||||
| 4x5,274 | 9 | 02:00:46 | |||||
| 5,274 | Kurt Tohermes | 9 | 00:25:53 | --- | |||
| 5,274 | Petra Eichenauer | 9 | 00:30:51 | --- | |||
| 5,274 | Dirk Weiler | 9 | 00:31:07 | --- | |||
| 5,274 | Gerd Eichenauer | 9 | 00:32:55 | --- | |||
| 4x10,548 | 7 | 03:24:36 | |||||
| 10,548 | Thomas Drischer (Gast) | 7 | 00:45:19 | --- | |||
| 10,548 | Hartmut Zurell | 7 | 00:50:46 | --- | |||
| 10,548 | Christine Giesberts (Gast) | 7 | 00:54:11 | --- | |||
| 10,548 | Christian Kemp-Lettkamp | 7 | 00:54:20 | --- |
Halle Halbmarathon 13.10.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1 | Andrea Kloß | 218 | 26 | W35 | 02:14:52 | 699 |
Mallorca Halbmarathon 13.10.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1 | Sabine Roeser | 172 | 21 | W45 | 01:56:25 | 1007 |
Essen Seerunde 13.10.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,4 | Thomas Bettger | 69 | 9 | M45 | 01:17:56 | --- | |
| 17,4 | Clemens Rupperath | 324 | 48 | M45 | 01:33:52 | --- |
Essen Marathon 13.10.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,195 | Andrea Pfister | 4 | 1 | W | 03:04:34 | pB | 1566 |
| 42,195 | Anne Kunze | 37 | 6 | W50 | 04:09:52 | 1253 |
Köln Marathon HM Staff 13.10.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5 | Silke Steinbach | 901 | W | 01:15:05 | Staffel | --- | |
| 12 | Marlies Bleckmann | 901 | W | 01:21:04 | Staffel | --- | |
| 12,7 | Martina Flohberg | 901 | W | 01:31:58 | Staffel | --- | |
| 6 | Sonja Flohberg (Gast) | 901 | W | 00:34:12 | Staffel | --- | |
| 21,1 | Niklas Petersen | 3450 | 550 | M30 | 01:59:06 | 894 | |
| 21,1 | Benedikt Hammermann | 4393 | 478 | M50 | 02:05:56 | 894 | |
| 42,195 | Christopher Kloß | M | 03:37:07 | 1377 | |||
| 42,195 | Simon Schlebusch | M | 03:54:22 | 1241 | |||
| 42,195 | Kai Sperling | M | 04:13:05 | 1176 | |||
| 42,195 | Maik Jansen | M | 04:47:40 | 936 | |||
| 42,195 | Ingo Grewer | M | 04:56:41 | Pr | 896 |
EURORUN Nütterden-Kranenburg 06.10.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Peter Appels | 41 | 2 | M60 | 00:50:01 | 1097 |
Hanse-Citylauf Wesel 05.10.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Lisbeth Schmülling | 4 | 3 | W | 00:00:35 | --- | |
| 0,1 | Edda Schmülling | 5 | 4 | W | 00:00:36 | --- | |
| 0,1 | Urs Rubin Schläpfer | 39 | 15 | M | 00:01:25 | --- | |
| 0,5 | Paul Peplau | 18 | 11 | M | 00:02:28 | --- | |
| 0,5 | Ludwig Schmülling | 197 | 107 | M | 00:03:18 | --- | |
| 1 | Emma Lettkamp | 307 | 34 | W | 00:05:40 | --- | |
| 2,5 | Katharina Peplau | 48 | 3 | WU10 | 00:13:13 | --- | |
| 2,5 | Antone Dera | 78 | 8 | M | 00:14:51 | --- | |
| 2,5 | Henri Lettkamp | 104 | 1 | MU10 | 00:17:24 | --- | |
| 2,5 | Stefanie Lettkamp | 118 | 10 | WU10 | 00:19:31 | --- | |
| 5 | Christian Anton | 5 | 1 | M30 | 00:18:28 | pB | 1152 |
| 5 | André Winnen | 8 | 1 | M45 | 00:18:52 | 1258 | |
| 5 | Sören Schlei | 15 | 1 | M | 00:19:31 | 1086 | |
| 5 | Elisa Bruné | 24 | 1 | WJU20 | 00:20:04 | Pr | 1076 |
| 5 | Dennis Fest | 34 | 7 | M40 | 00:20:21 | 1095 | |
| 5 | Ron Franke | 35 | 1 | M55 | 00:20:23 | 1224 | |
| 5 | Carsten van Onna | 37 | 3 | M50 | 00:20:28 | pB | 1172 |
| 5 | Ulrich Pollack | 40 | 1 | M65 | 00:20:45 | 1304 | |
| 5 | Clemens Rupperath | 89 | 5 | M45 | 00:22:24 | pB | 1036 |
| 5 | Sabine Roeser | 118 | 2 | W45 | 00:23:20 | 975 | |
| 5 | Torsten Hüser | 136 | 7 | M45 | 00:23:44 | 921 | |
| 5 | Christian Kemp-Lettkamp | 169 | 15 | M40 | 00:24:33 | 851 | |
| 5 | Jan-Niklas Peplau | 172 | 12 | MJU14 | 00:24:47 | pB | 918 |
| 5 | Ulrike Ridder | 259 | 4 | W40 | 00:27:18 | Pr | 691 |
| 5 | Georg Gabriel | 261 | 19 | M40 | 00:27:22 | 687 | |
| 5 | Marcus Pielka | 304 | 27 | M50 | 00:28:42 | 629 | |
| 5 | Silke Steinbach | 305 | 7 | W40 | 00:28:44 | pB | 601 |
| 5 | Tanja Peplau | 316 | 9 | W40 | 00:29:00 | pB | 572 |
| 5 | Mareen Stöcker | 315 | 11 | W | 00:29:05 | Pr | 535 |
| 5 | Dirk Weiler | 328 | 28 | M50 | 00:29:18 | 590 | |
| 5 | Wilfried Marcour | 342 | 1 | M75 | 00:30:29 | 679 | |
| 5 | Gerd Eichenauer | 363 | 9 | M60 | 00:31:20 | 504 | |
| 5 | Petra Eichenauer | 394 | 2 | W60 | 00:32:19 | 425 | |
| 5 | Christiane Mroz | 392 | 13 | W40 | 00:32:20 | pB | 365 |
| 5 | Nicole Rösner-Winkin | 409 | 7 | W50 | 00:33:44 | 300 | |
| 5 | Miriam Kownatzki | 411 | 11 | W45 | 00:33:55 | pB | 282 |
| 5 | Kathrin Thierfelder | 415 | 15 | W40 | 00:34:16 | 249 | |
| 5 | Anne-Marie Richter | 425 | 11 | W35 | 00:36:17 | 122 | |
| 5 | Nicole van Dellen | 439 | 16 | W40 | 00:40:16 | 50 | |
| 5 | Rudi Häuser | 447 | 1 | M80 | 00:48:04 | 50 | |
| 10 | Andrea Pfister | 15 | 1 | W35 | 00:40:26 | 1196 | |
| 10 | Klaus Arping | 20 | 2 | M55 | 00:42:10 | 1295 | |
| 10 | Bastian Neukäter | 26 | 6 | M | 00:43:37 | 1064 | |
| 10 | Helge Rademacher | 27 | 3 | M55 | 00:43:43 | 1254 | |
| 10 | Ingo Peplau | 57 | 3 | M40 | 00:48:45 | 997 | |
| 10 | Hermann-Josef Schürmann | 58 | 7 | M55 | 00:49:00 | pB | 1072 |
| 10 | Frank Säufferer | 65 | 11 | M50 | 00:50:30 | Pr | 1008 |
| 10 | Sven Nitsch | 64 | 9 | M35 | 00:50:34 | 912 | |
| 10 | Tim Hack | 71 | 5 | M30 | 00:52:12 | 834 | |
| 10 | Anne Kunze | 73 | 1 | W55 | 00:52:43 | 923 | |
| 10 | Meinolf Drost | 89 | 9 | M55 | 00:56:38 | 836 | |
| 10 | Ute Liman | 103 | 8 | W35 | 01:01:21 | pB | 601 |
| 10 | Daniela Schmülling | 104 | 5 | W40 | 01:01:29 | 605 |
Klosterlauf Kamp-Lintfort 03.10.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hartmut Zurell | 24 | 21 | M | 00:23:51 | 995 | |
| 5 | Tanja Peplau | 81 | 27 | W | 00:29:53 | 518 | |
| 5 | Silke Steinbach | 83 | 29 | W | 00:30:05 | 516 | |
| 5 | Marcus Pielka | 84 | 55 | M | 00:30:05 | 538 | |
| 5 | Petra Eichenauer | 85 | 30 | W | 00:30:06 | 585 | |
| 5 | Melanie Behling | 87 | 32 | W | 00:30:06 | 526 | |
| 5 | Claudia Zurell | 95 | 37 | W | 00:30:43 | 508 | |
| 5 | Dirk Weiler | 104 | 65 | M | 00:31:29 | 446 | |
| 5 | Gerd Eichenauer | 118 | 71 | M | 00:32:51 | 392 | |
| 5 | Martina Flohberg | 119 | 48 | W | 00:32:51 | 372 | |
| 5 | Gaby Weiler | 129 | 54 | W | 00:33:18 | 316 | |
| 10 | Ingo Peplau | 30 | 26 | M | 00:48:36 | 1002 | |
| 21,1 | Kai Sperling | 24 | 21 | M | 01:50:11 | 1049 | |
| 21,1 | Anne Kunze | 32 | 6 | W | 01:56:27 | 1020 | |
| 21,1 | Nadine Sperling | 49 | 14 | W | 02:14:16 | 719 |
Dortmund Halbmarathon 03.10.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1 | Niklas Petersen | 340 | 44 | M35 | 01:46:06 | 1060 |
September 2019
Berlin Marathon 29.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,195 | Michael Knüpfer | 4057 | 771 | M40 | 03:12:44 | pB | 1536 |
| 42,195 | Simon Schlebusch | 4640 | 943 | M30 | 03:15:53 | pB/NV/OW | |
| 42,195 | Anke Lehmann | 544 | 73 | W45 | 03:21:24 | 1556 | |
| 42,195 | Carsten van Onna | 10023 | 1107 | M50 | 03:38:47 | Pr | 1451 |
| 42,195 | Robert Kempf | 11001 | 1882 | M45 | 03:42:21 | Pr | 1419 |
| 42,195 | Lukas Joost | 27207 | 3767 | M30 | 05:00:31 | Pr | 858 |
| 42,195 | Annette Knüpfer | 10576 | 1652 | W45 | 05:10:06 | Pr | 836 |
Straßenläufe Herten-Bertlich 29.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ludger Jirgl | 37 | 3 | M50 | 00:46:16 | 1135 | |
| 15 | Marcus Pielka | 47 | 9 | M50 | 01:29:34 | --- | |
| 21,1 | Michael Witter | 3 | 1 | M50 | 01:30:16 | 1417 | |
| 21,1 | Thomas Bettger | 21 | 2 | M45 | 01:45:57 | 1141 | |
| 21,1 | Peter Appels | 34 | 1 | M60 | 01:51:16 | 1181 | |
| 21,1 | Anne Kunze | 47 | 1 | W50 | 01:57:14 | 1009 | |
| 30 | Kai Sperling | 31 | 3 | M40 | 02:48:23 | Pr | --- |
| 30 | Tim Hack | 32 | 3 | M30 | 02:49:13 | --- | |
| 42,195 | Bernd Diekmann | 3 | 1 | M45 | 02:57:39 | 1691 | |
| 42,195 | Andrea Pfister | 5 | 1 | W35 | 03:24:53 | 1444 |
Lichterlauf Duisburg 28.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sandra Buschkamp | 54 | 10 | W35 | 00:55:18 | 766 |
Halbmarathon Hamburg 22.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1 | Marlies Bleckmann | 343 | 1 | W70 | 02:33:52 | 532 |
Rhein-Ruhr-City Run Düsseldorf 22.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1 | Bernd Diekmann | 28 | 1 | M45 | 01:21:45 | 1480 | |
| 21,1 | Christopher Kloß | 65 | 17 | M35 | 01:27:19 | pB | 1331 |
| 21,1 | André Winnen | 76 | 7 | M45 | 01:27:43 | 1405 | |
| 21,1 | Sabine Roeser | 143 | 18 | W45 | 01:53:24 | 1050 | |
| 21,1 | Anne Kunze | 181 | 16 | W50 | 01:55:25 | 1035 | |
| 21,1 | Christian Jeske | 1265 | 169 | M40 | 02:09:33 | Pr | 789 |
| 21,1 | Nadine Sperling | 588 | 74 | W40 | 02:17:36 | 675 | |
| 21,1 | Annette Knüpfer | 589 | 96 | W45 | 02:17:37 | 695 | |
| 21,1 | Martina Flohberg | 764 | 39 | W55 | 02:32:13 | 516 |
pro Kids Lauf Emmerich-Elten 22.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Helge Rademacher | 7 | 4 | M | 00:22:49 | 1066 |
Seniorensportfest Düsseldorf 21.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Herbert Schramm | 10 | M55 | 00:15:12 | --- |
Sanddornlauf Langeooge 19.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Valeska Christ-Kolbe | 32 | 5 | W40 | 00:31:30 | 417 | |
| 10,55 | Dirk Christ | 73 | 11 | M45 | 01:05:01 | --- |
M'gladbacher Firmenlauf Run&Fun 16.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 | Peter Appels | 409 | 00:26:06 | --- | |||
| 5,5 | Hardmut Skarda | 537 | 00:27:01 | --- |
Serpentine Run Sedgefield UK 15.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Andrea Pfister | 1 | 1 | W | 00:43:35 | 1106 |
Felixstowe 10 Coastal 15.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Kai Sperling | 81 | 74 | MV40 | 01:16:12 | --- | |
| 16 | Ludger Jirgl | 109 | 97 | MV50 | 01:19:54 | --- | |
| 16 | Hans-Jürgen Wiedner | 271 | 186 | MV55 | 01:36:37 | --- | |
| 16 | Nadine Sperling | 306 | 111 | FV40 | 01:39:43 | --- | |
| 16 | Dirk Christ | 409 | 229 | MV45 | 01:59:00 | --- | |
| 16 | Valeska Christ-Kolbe | 411 | 182 | FV40 | 01:59:00 | --- |
Weseler Stadtmeisterschaft 15.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aziz Mohammadi | 1 | 1 | MHK | 00:10:48 | --- | |
| 3 | Farhad Jahfari | 2 | 1 | MU20 | 00:11:01 | --- | |
| 5 | Tim Hack | 1 | 1 | MHK | 00:22:41 | 910 |
Enni Lauf-Serie 13.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 Master M | André Winnen | 2 | 00:56:16 | OW | --- | ||
| 5,000 Master M | Hardmut Skarda | 23 | 01:18:53 | OW | --- | ||
| 5,000 Master M | Marcus Pielka | 24 | 01:20:05 | OW | --- | ||
| 10,000 Master Fr | Sabine Roeser | 8 | 02:27:48 | OW | --- |
Int. Xantener Lauf 13.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | Katharina Peplau | 24 | 6 | W9 | 00:07:11 | --- | |
| 5 | André Winnen | 15 | 13 | M | 00:18:45 | 1265 | |
| 5 | Marcel Lenart | 19 | 16 | M | 00:19:20 | 1119 | |
| 5 | Ron Franke | 46 | 36 | M | 00:20:38 | 1207 | |
| 5 | Ulrich Pollack | 48 | 38 | M | 00:20:49 | 1299 | |
| 5 | Hartmut Zurell | 102 | 83 | M | 00:23:02 | pB | 1051 |
| 5 | Jan-Niklas Peplau | 188 | 3 | M14 | 00:25:18 | 883 | |
| 5 | Marcus Pielka | 263 | 163 | M | 00:27:05 | 736 | |
| 5 | Petra Eichenauer | 311 | 95 | F | 00:29:14 | 647 | |
| 5 | Claudia Zurell | 316 | 96 | F | 00:29:26 | pB | 594 |
| 5 | Tanja Peplau | 336 | 109 | F | 00:30:09 | 501 | |
| 5 | Gerd Eichenauer | 355 | 215 | M | 00:31:13 | 512 | |
| 5 | Martina Flohberg | 361 | 124 | F | 00:31:35 | 459 | |
| 5 | Gaby Weiler | 404 | 152 | F | 00:34:48 | 221 | |
| 10 | Jens Gosebrink | 10 | 1 | M30 | 00:35:56 | 1293 | |
| 10 | Christopher Kloß | 25 | 5 | M35 | 00:39:27 | 1232 | |
| 10 | Carsten van Onna | 51 | 6 | M50 | 00:42:26 | 1239 | |
| 10 | André Winnen | 60 | 9 | M45 | 00:43:09 | 1199 | |
| 10 | Clara Gosebrink | 107 | 1 | W30 | 00:46:19 | 1000 | |
| 10 | Ingo Peplau | 114 | 17 | M40 | 00:46:55 | 1052 | |
| 10 | Niklas Petersen | 140 | 22 | M35 | 00:47:55 | 964 | |
| 10 | Christian Schmidt | 138 | 10 | M30 | 00:48:00 | 953 | |
| 10 | Sabine Roeser | 152 | 1 | W45 | 00:49:25 | 1013 |
Düsseldorf Bahnläufe 11.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Helge Rademacher | 13 | 00:21:27 | 1161 |
Münster Marathon 08.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,195 | Bernd Diekmann | 47 | 5 | M45 | 02:56:16 | 1700 |
Tetraeder Treppenlauf Bottrop 08.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Torsten Hüser | 67 | 9 | M45 | 01:10:38 | --- |
HM Schermbeck 08.09.2019
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 | Klaus Arping | 3 | 1 | M55 | 00:43:23 | --- | |
| 10,5 | Hans-Jürgen Wiedner | 13 | 1 | M60 | 00:52:47 | --- | |
| 10,5 | Marcus Pielka | 33 | 3 | M50 | 01:06:26 | --- | |
| 21,1 | Michael Witter | 17 | 3 | M50 | 01:29:52 | 1423 | |
| 21,1 | Dennis Fest | 53 | 6 | M40 | 01:43:06 | 1130 | |
| 21,1 | Ludger Jirgl | 54 | 12 | M50 | 01:43:06 | pB | 1221 |
| 21,1 | Winfried Neukäter | 60 | 4 | M55 | 01:45:03 | 1217 | |
| 21,1 | Peter Appels | 84 | 4 | M60 | 01:51:56 | 1171 |
Düsseldorfer HM Kö-Lauf 08.09.2019.csv
| Strecke (km) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | Zusatz | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1 | Hardmut Skarda | 503 | 45 | M50 | 01:56:27 | 1027 |
Borkumer Meilenlauf 07.09.2019
