(Foto: Vorbereitung der Weihnachsfeier)
Hallo HADIs!
Um den Organisatoren der Weihnachtsfeier am 29.11.2025, und den damit verbundenen Ehrungen der Vereinsmeister und Kilometerpokale genügend Vorbereitungszeit zu geben, ist der Stichtag des Abschlusses des Wertungsjahres auf dem 16.11.2025 festgelegt worden. Dieses gilt auch für die Wertung der Walker.
Bei den Männern Vereinsmeister nach Punkten und Kilometerpokal sind die Abstände auf den ersten Plätzen so gering, dass noch nichts entschieden ist. Es bleibt spannend!
Stand:27.10.2025
| Männer KM | |||
| Ralf Platz | 1 | 384,250 | |
| Tim Hack | 2 | 377,230 | |
| Daniel Mölders | 3 | 222,200 | |
| Helmut Buteweg | 4 | 205,200 | |
| Frank Säufferer | 5 | 136,590 | |
| Bernd Diekmann | 6 | 84,390 | |
| Frauen KM | |||
| Nadine Quaas | 1 | 596,695 | |
| Kristin Tiede | 2 | 187,690 | |
| Sandra Buschkamp | 3 | 183,895 | |
| Sabine Roeser | 4 | 181,700 | |
| Sandra Klüttermann | 5 | 115,495 | |
| Miriam Welschen | 6 | 77,195 | |
| Männer Pkt | |||
| Ulrich Pollack | 1 | 10302 | |
| André Winnen | 2 | 10291 | |
| Daniel Mölders | 3 | 10202 | |
| Jan-Niklas Peplau | 4 | 9884 | |
| Helmut Buteweg | 5 | 8693 | |
| Ralf Platz | 6 | 7000 | |
| Frauen Pkt | |||
| Sabine Roeser | 1 | 8698 | |
| Sandra Buschkamp | 2 | 7487 | |
| Miriam Welschen | 3 | 6930 | |
| Kristin Tiede | 4 | 6918 | |
| Elisa Bruné | 5 | 6889 | |
| Katharina Peplau
|
6 | 5676 | |
Alle Wertungen HIER